Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||
| Homologační číslo pro EU | ano | |
| Homologace pro silniční provoz | ano | |
| Kategorie - podle využití | silniční | |
| Modelový rok | ||
| Řada | ||
| [-] Základní parametry | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Základní parametry | ||
| Délka (mm) | ||
| Šířka (mm) | ||
| Výška (mm) | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||
| Celková nosnost (kg) | ||
| Objem nádrže (l) | 8,5 | |
| Suchá hmotnost (kg) | ||
| Světlá výška (mm) | ||
| Výška sedadla (mm) | ||
| Max. rychlost (km/h) | 120 | |
| Počet osob | ||
| Náhon 2x4 | ||
| Náhon 4x4 | ||
| [-] Motor | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Motor | ||
| Typ | 4 takt | |
| Mazání | ||
| Olejová nádrž (litrů) | ||
| Zapalování | ||
| Chlazení | olejové | |
| Vrtání x zdvih | ||
| Obsah (ccm) | 236 | |
| Počet válců | 2 | |
| Počet ventilů | ||
| Plnění motoru | ||
| Kompresní poměr | ||
| Výkon (kW) | ||
| Točivý moment (Nm) | ||
| Palivo | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | |
| Startér | elektrický | |
| [-] Převodovka | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Převodovka | ||
| Pohon | řetězem | |
| Druh převodovky | manuální | |
| Pohon přední nápravy | ||
| Pohon zadní nápravy | ||
| Spojka | ||
| Diferenciál | ||
| Počet rychlostí (automat) | ||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | |
| Zpátečka | ||
| [-] Podvozek | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Podvozek | ||
| Typ rámu | ||
| Materiál rámu | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||
| Zavěšení předních kol | ||
| Zavěšení zadních kol | ||
| Rozvor (mm) | ||
| Rozchod (mm) | ||
| Ráfky kol | ||
| Pneu přední | ||
| Pneu zadní | ||
| [-] Brzdy | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Brzdy | ||
| Přední | ||
| Zadní | ||
| Typ | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||
| Parkovací brzda | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||
| [-] Vybavení | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Suzuki LT-F 160 QUAD RUNNER (x) |
| [+] Vybavení | ||
| GPS | ||
| Zvedák | ||
| Nájezdy | ||
| Vozík | ||
| Ochranný rám | ||
| Sedačky | ||
| Vyhřívání řídítek | ||
| Plachta | ||
| Nášlapy | ||
| Racingové komponenty | ||
| Univerzální držáky | ||
| Světlomety | ano | |
| Diasplej - palubní deska | ||
| Nárazníky | ||
| Závěsné zařizení | ||
| Nosič | ||
| Laděný výfuk | ||
| Alu kola | ano | |
| Chrániče rukojetí | ||
| Chrániče tlumičů | ||
| Naviják | ||
| Kufry | ||
| Brašny | ||
| Zásuvka 12V | ||

