Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | |||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano - za příplatek | |||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | užitková | ||
| Modelový rok | 2006 | ||||
| Řada | KFX | Sportsman | Blackhawk | Grizzly YFM | |
| [-] Základní parametry | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | 2362 | 1940 | |||
| Šířka (mm) | 1219 | 1100 | |||
| Výška (mm) | 1219 | 1280 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 181,4 | ||||
| Celková nosnost (kg) | 130 | 200 | |||
| Objem nádrže (l) | 10 | 22,7 | 8 | 15 | 12 |
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 362 | 179 | 272 | 176 |
| Světlá výška (mm) | 279 | ||||
| Výška sedadla (mm) | 864 | 820 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | 86 | |||
| Počet osob | 1 | 2 | |||
| Náhon 2x4 | |||||
| Náhon 4x4 | |||||
| [-] Motor | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | 4 takt - 2xOHC | čtyřdobý jednoválec | 4 takt | 4 takt - SOHC | 4 takt |
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové | olejové | vodou | vzduchem a olejem |
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | ||||
| Obsah (ccm) | 398 | 499 | 236 | 421 | 170 |
| Počet válců | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Počet ventilů | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování EFI | karburátor - Keihin - Japan | ||
| Kompresní poměr | 11,3 : 1 | ||||
| Výkon (kW) | 26 | 13 | 22 | ||
| Točivý moment (Nm) | 12.2 Nm / 5000ot./min | ||||
| Palivo | benzin - Natural 91 | benzin | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | elektrický / ruční | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický / mechanický |
| [-] Převodovka | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | řetězem | kardan | řetězem | ||
| Druh převodovky | manuální | automat P/R/N/L/H (variátor) | mechanická | automatická - Ultramatic | automatická - CVT |
| Pohon přední nápravy | připínatelný | ||||
| Pohon zadní nápravy | stálý | řetězový | kardan | ||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | 5 | |||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano - SRS | |
| [-] Podvozek | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | příhradový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 208 | 175 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 222 | 200 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | MacPherson | nezávislá dvojitá ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | nezávislé | spojené + olej. tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1448 | 1215 | |||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | 22 x 7 - 10 |
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 25 x 11 - 10 | 21x 10 - 8 | 25 x 10 - 12 | 22 x 10 - 10 |
| [-] Brzdy | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | kotoučové - 2x | hydraulické - 2x | bubnová | hydraulické - 2x | |
| Zadní | kotoučová - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová | hydraulické - 1x | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ano | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | ano - mechanická , ruční | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
AIE 4-Cross 200 HT (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | |||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | přední a zadní | ||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

