Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ne | ano | |||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | silniční | ||||||
| Modelový rok | |||||||||
| Řada | TRX | ||||||||
| [-] Základní parametry | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||
| Délka (mm) | 2120 | 1825 | 1825 | ||||||
| Šířka (mm) | 1110 | 1270 | 1230 | ||||||
| Výška (mm) | 1380 | 1140 | 1140 | ||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||||||
| Celková nosnost (kg) | |||||||||
| Objem nádrže (l) | 15 | 14,8 | 8,5 | ||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 161 | 190 | 233 | ||||||
| Světlá výška (mm) | 230 | ||||||||
| Výška sedadla (mm) | 800 | ||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 60 | 80 | 89 | 120 | |||||
| Počet osob | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Náhon 2x4 | |||||||||
| Náhon 4x4 | |||||||||
| [-] Motor | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Motor | |||||||||
| Typ | 4 takt | čtyřtakt zážehový | čtyřdobý zážehový jednoválec | 4 takt | čtyřdobý | ||||
| Mazání | |||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||||
| Zapalování | C.D.I. - elektronické | ||||||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinové | kapalinové | olejové | kapalina | ||||
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 | ||||||||
| Obsah (ccm) | 124 | 249 | 280,4 | 236 | 448 | ||||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Počet ventilů | |||||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni BSR33 | |||||||
| Kompresní poměr | 9,1 : 1 | 11:1 | |||||||
| Výkon (kW) | 5,6 | 12,9/8000ot/min | 15/7500ot/min | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 8,2 /4500 ot/min | ||||||||
| Palivo | benzin | Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | ||||||||
| Startér | elektrický / nožní | elektrický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||
| Pohon | řetězový | řetězem | |||||||
| Druh převodovky | automatická | automatická | automatická | manuální | |||||
| Pohon přední nápravy | |||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||
| Spojka | odstředivá | ||||||||
| Diferenciál | |||||||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 | |||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ||||||
| [-] Podvozek | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||
| Typ rámu | Trubková konstrukce | ||||||||
| Materiál rámu | ocel | ||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | ||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | ||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislá dvojitá ramena | ||||||||
| Zavěšení zadních kol | nezávislá dvojitá ramena | ||||||||
| Rozvor (mm) | 1270 | ||||||||
| Rozchod (mm) | |||||||||
| Ráfky kol | |||||||||
| Pneu přední | 16 x 8 - 7 | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | |||||||
| Pneu zadní | 18 x 9,5 - 8 | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | |||||||
| [-] Brzdy | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||
| Přední | bubnové | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | ||||||
| Zadní | Centrální Scheibenbrem | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | ||||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | Brembo | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||
| Parkovací brzda | |||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||
| [-] Vybavení | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||
| GPS | |||||||||
| Zvedák | |||||||||
| Nájezdy | |||||||||
| Vozík | |||||||||
| Ochranný rám | |||||||||
| Sedačky | |||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||
| Plachta | |||||||||
| Nášlapy | ano | ||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||
| Světlomety | ano | ||||||||
| Diasplej - palubní deska | |||||||||
| Nárazníky | |||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||
| Nosič | |||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||
| Alu kola | ano | ano | |||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||
| Naviják | |||||||||
| Kufry | |||||||||
| Brašny | |||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||

