Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||
| Homologační číslo pro EU | ne | ||||||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | sportovní | silniční | užitková | sportovní | |||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | |||||||
| Řada | KVF | DS | |||||||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||
| Délka (mm) | 1480 | 2060 | |||||||
| Šířka (mm) | 960 | 1215 | |||||||
| Výška (mm) | 1180 | 1210 | |||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||||||
| Celková nosnost (kg) | |||||||||
| Objem nádrže (l) | 17 | 7,5 | 14,8 | 11,5 | |||||
| Suchá hmotnost (kg) | 273 | 120 | 269 | 156 | |||||
| Světlá výška (mm) | 280 | 230 | |||||||
| Výška sedadla (mm) | 715 | 990 | 831 | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 81 | ||||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Náhon 2x4 | |||||||||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | ||||||||
| [-] Motor | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Motor | |||||||||
| Typ | 4 takt - OHC | 2 - takt horizontální | 4 takt | 4 takt - 2 x OHC | |||||
| Mazání | vstřikování | ||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | ||||||||
| Zapalování | C.D.I. | ||||||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | kapalinou | |||||
| Vrtání x zdvih | 80 x 63 | 97 x 60,8 | |||||||
| Obsah (ccm) | 633 | 85 | 280,4 | 449 | |||||
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Počet ventilů | 4 na válec | 4 | |||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni | karburátor Mikuni BSR33 | vstřikování | |||||
| Kompresní poměr | |||||||||
| Výkon (kW) | 31 /6500 ot/min | 14.6 | |||||||
| Točivý moment (Nm) | 52 /4000 ot/min | 21 Nm / 3500 ot./min | |||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||||
| Startér | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||
| Pohon | kardan | řetězový | řetězem | ||||||
| Druh převodovky | automatická | automat AVT | automatická | manuální | |||||
| Pohon přední nápravy | |||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||
| Spojka | |||||||||
| Diferenciál | |||||||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | ||||||||
| Zpátečka | ano | ano | |||||||
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | dvojitý jehlancový Al rám | |||||||
| Materiál rámu | ocel | hliníková slitina | |||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | 241 | |||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | 267 | |||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + 1x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | kyvné rameno | ||||||
| Rozvor (mm) | 1294 | 965 | 1270 | 1267 | |||||
| Rozchod (mm) | |||||||||
| Ráfky kol | hliník | ||||||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | AT 25x8-12 (KENDA) - šestiplátnové | 21 x 7 - 10 | |||||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | AT 25x10-12 (KENDA) - šestiplátnové | 20 x 10 - 9 | |||||
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | |||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové - 2x | hydraulické - 1x | kotoučová - 1x | |||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||
| Parkovací brzda | |||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||
| GPS | |||||||||
| Zvedák | |||||||||
| Nájezdy | |||||||||
| Vozík | |||||||||
| Ochranný rám | |||||||||
| Sedačky | |||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||
| Plachta | |||||||||
| Nášlapy | |||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||
| Světlomety | |||||||||
| Diasplej - palubní deska | |||||||||
| Nárazníky | |||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||
| Nosič | |||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||
| Alu kola | |||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||
| Naviják | |||||||||
| Kufry | |||||||||
| Brašny | |||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||

