Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||
| Homologační číslo pro EU | |||||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | sportovní | silniční | sportovní | ||
| Modelový rok | 2007 | ||||||
| Řada | Outlander | DS | |||||
| [-] Základní parametry | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||
| Délka (mm) | 2184 | 1480 | 2184 | 1625 | |||
| Šířka (mm) | 1168 | 960 | 1168 | 900 | |||
| Výška (mm) | 1143 | 1180 | 1143 | 1150 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | 90 | |||||
| Celková nosnost (kg) | |||||||
| Objem nádrže (l) | 20 | 7,5 | 20 | 9,1 | 11,5 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 270 | 120 | 270 | 122 | 156 | ||
| Světlá výška (mm) | 305 | 280 | 305 | 280 | |||
| Výška sedadla (mm) | 877 | 715 | 877 | 725 | 831 | ||
| Max. rychlost (km/h) | |||||||
| Počet osob | 1 | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | |||||
| Náhon 4x4 | volitelně | ano | |||||
| [-] Motor | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Motor | |||||||
| Typ | 4 takt - Rotax | 2 - takt horizontální | 4 takt | 2 takt - horizontální | 4 takt - 2 x OHC | ||
| Mazání | vstřikování | ||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | ||||||
| Zapalování | |||||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | vzduchem | kapalinou | ||
| Vrtání x zdvih | 91 x 62 | 91 x 62 | 97 x 60,8 | ||||
| Obsah (ccm) | 800 | 85 | 800 | 96 | 449 | ||
| Počet válců | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Počet ventilů | 4 | 4 | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | karburátor Mikuni | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | karburátor Mikuni | vstřikování | ||
| Kompresní poměr | |||||||
| Výkon (kW) | |||||||
| Točivý moment (Nm) | 73 / 5500 ot/min | 73 / 5500 ot/min | |||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||
| Startér | elektrický / mechanický | elektrický / mechanický | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Převodovka | |||||||
| Pohon | volitelný 2x4/4x4 | řetězem | |||||
| Druh převodovky | automatická CVT | automat AVT | CTV systém - subtransmise - pomalý a rychlý chod - neutrál - zpětný chod - parkovací brzda | automatická CTV | manuální | ||
| Pohon přední nápravy | Visco-Lok přední diferenciál | Visco-Lok přední diferenciál | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||
| Spojka | |||||||
| Diferenciál | |||||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | ||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ||||
| [-] Podvozek | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Podvozek | |||||||
| Typ rámu | dvojitý jehlancový Al rám | ||||||
| Materiál rámu | hliníková slitina | ||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 229 | 229 | 241 | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 254 | 254 | 267 | ||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé, olej tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + 1x olej. tlumič | spojené, olej. tlumič | kyvné rameno | ||||
| Rozvor (mm) | 1295 | 965 | 1295 | 1000 | 1267 | ||
| Rozchod (mm) | |||||||
| Ráfky kol | hliník | ||||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 21 x 7 - 10 | ||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | 20 x 10 - 9 | ||
| [-] Brzdy | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Brzdy | |||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | kotoučové - 2x | ||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové - 2x | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové | kotoučová - 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | |||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||
| Parkovací brzda | ano | ||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||
| [-] Vybavení | E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
| [+] Vybavení | |||||||
| GPS | |||||||
| Nárazníky | |||||||
| Závěsné zařizení | |||||||
| Nosič | ano | ano | |||||
| Laděný výfuk | |||||||
| Alu kola | |||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||
| Naviják | |||||||
| Kufry | |||||||
| Brašny | |||||||
| Diasplej - palubní deska | multifunkční | multifunkční | |||||
| Světlomety | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | |||||
| Zvedák | |||||||
| Nájezdy | |||||||
| Vozík | |||||||
| Ochranný rám | |||||||
| Sedačky | |||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||
| Plachta | |||||||
| Nášlapy | |||||||
| Racingové komponenty | |||||||
| Univerzální držáky | |||||||
| Zásuvka 12V | |||||||





