Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | |||
| Modelový rok | ||||
| Řada | Sportsman | Outlander | ||
| [-] Základní parametry | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 2362 | 1270 | ||
| Šířka (mm) | 1219 | 875 | ||
| Výška (mm) | 1219 | 660 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 181,4 | |||
| Celková nosnost (kg) | ||||
| Objem nádrže (l) | 22,7 | 4 | 20 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 362 | 100 | 298 | |
| Světlá výška (mm) | 279 | |||
| Výška sedadla (mm) | 864 | 877 | ||
| Max. rychlost (km/h) | ||||
| Počet osob | 1 | 2 | ||
| Náhon 2x4 | ||||
| Náhon 4x4 | ||||
| [-] Motor | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | čtyřdobý dvojválec | dvoutakt | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | Elektronické | |||
| Chlazení | kapalinové | vzduchem | vzduchem | |
| Vrtání x zdvih | 82 x 62,6 | |||
| Obsah (ccm) | 799 | 49 | 650 | |
| Počet válců | 2 | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | ||||
| Plnění motoru | vstřikování EFI - BOSCH | vstřikování | ||
| Kompresní poměr | ||||
| Výkon (kW) | 39 | 2 | ||
| Točivý moment (Nm) | 3,55 | 58 - 5500ot/min | ||
| Palivo | benzin | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický / ruční | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | klínový řemen | kloubový hřídel | ||
| Druh převodovky | automatická | |||
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | ||||
| Spojka | automatická | |||
| Diferenciál | ano - automatický | |||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||
| Zpátečka | ||||
| [-] Podvozek | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | trubkový | |||
| Materiál rámu | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé + 2x olej. tlumič | |||
| Zavěšení zadních kol | spojené + olej. tlumič | |||
| Rozvor (mm) | 955 | 1295 | ||
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ocelové | |||
| Pneu přední | 26 x 8 - 12 | |||
| Pneu zadní | 26 x 10 - 12 | |||
| [-] Brzdy | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | bubnové | 2x | ||
| Zadní | bubnové | 1x | ||
| Typ | bubnové | Kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
ADLY 50 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ||||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

