Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | |||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | ||||
| Modelový rok | |||||
| Řada | Outlander | ||||
| [-] Základní parametry | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | |||||
| Šířka (mm) | |||||
| Výška (mm) | |||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||
| Celková nosnost (kg) | |||||
| Objem nádrže (l) | 20 | ||||
| Suchá hmotnost (kg) | 298 | ||||
| Světlá výška (mm) | |||||
| Výška sedadla (mm) | 877 | ||||
| Max. rychlost (km/h) | |||||
| Počet osob | 2 | ||||
| Náhon 2x4 | |||||
| Náhon 4x4 | |||||
| [-] Motor | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | ||||
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | vzduchem | ||||
| Vrtání x zdvih | 82 x 62,6 | ||||
| Obsah (ccm) | 650 | ||||
| Počet válců | 2 | ||||
| Počet ventilů | |||||
| Plnění motoru | vstřikování | ||||
| Kompresní poměr | |||||
| Výkon (kW) | |||||
| Točivý moment (Nm) | 58 - 5500ot/min | ||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | kloubový hřídel | ||||
| Druh převodovky | automatická | ||||
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | ano - automatický | ||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | |||||
| Zpátečka | |||||
| [-] Podvozek | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | |||||
| Materiál rámu | |||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | ||||
| Zavěšení předních kol | |||||
| Zavěšení zadních kol | |||||
| Rozvor (mm) | 1295 | ||||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 26 x 8 - 12 | ||||
| Pneu zadní | 26 x 10 - 12 | ||||
| [-] Brzdy | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | 2x | ||||
| Zadní | 1x | ||||
| Typ | Kotoučové | ||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | |||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Linhai LH 300 4WD Classic (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | |||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

