Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | |
| Kategorie - podle využití | silniční | sportovní - užitková | sportovní - užitková | |
| Modelový rok | 2008 | |||
| Řada | Outlander | Outlander | ||
| [-] Základní parametry | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 2184 | 1710 | ||
| Šířka (mm) | 1168 | 1100 | ||
| Výška (mm) | 1143 | 1000 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | |||
| Celková nosnost (kg) | 500 | |||
| Objem nádrže (l) | 8,5 | 20 | 20 | 6,6 |
| Suchá hmotnost (kg) | 279 | 298 | 140 | |
| Světlá výška (mm) | 236 | |||
| Výška sedadla (mm) | 877 | 877 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 120 | 65 | ||
| Počet osob | 2 | 1 | ||
| Náhon 2x4 | ano | |||
| Náhon 4x4 | volitelně | |||
| [-] Motor | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt | 4 taktní | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | C.D.I. | |||
| Chlazení | olejové | kapalinou | vzduchem | vzduchem |
| Vrtání x zdvih | 91 x 61.5 | 82 x 62,6 | ||
| Obsah (ccm) | 236 | 400 | 650 | 150 |
| Počet válců | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Počet ventilů | ||||
| Plnění motoru | vstřikování | |||
| Kompresní poměr | ||||
| Výkon (kW) | 6,2 | |||
| Točivý moment (Nm) | 33Nm @ 5750 rpm | 58 - 5500ot/min | ||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | |||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický / nožní | |
| [-] Převodovka | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | |
| Druh převodovky | manuální | CVT | automatická | automatická CVT |
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | ||||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ano - automatický | |||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | |||
| Zpátečka | ano | ano | ||
| [-] Podvozek | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | ||||
| Materiál rámu | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | 70 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | |||
| Zavěšení předních kol | MacPherson 178 mm | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||
| Zavěšení zadních kol | nezávislé TTI 203.2 mm | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1244 | 1295 | 1090 | |
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 25 x 8 x 12" | 26 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | |
| Pneu zadní | 25 x 10 x 12" | 26 x 10 - 12 | 19 x 9,5 - 8 | |
| [-] Brzdy | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | 2 pístky, hydraulické | 2x | kotoučové - hydraulické 2x | |
| Zadní | 1 pístek, hydraulické | 1x | kotoučová - hydraulická 1x | |
| Typ | Kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ano | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ||||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ano | |||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Diasplej - palubní deska | ano | |||
| Světlomety | ano | přední 2x35W, zadní s brzdou | ||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Zásuvka 12V | ||||





