Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano - za příplatek | ||||||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | silniční | užitková - nákladní | sportovní - užitková | užitková | sportovní | ||||||||
| Modelový rok | 2006 | 2007 | 2007 | |||||||||||
| Řada | Sportsman | KFX | KLF | Wolwerine YFM | TRX | TRX | ||||||||
| [-] Základní parametry | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||||||||
| Délka (mm) | 2480 | 1625 | ||||||||||||
| Šířka (mm) | 1335 | 900 | ||||||||||||
| Výška (mm) | 1830 | 1150 | ||||||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||||||||
| Objem nádrže (l) | 10 | 14 | 9,1 | 12,5 | ||||||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 450 | 234 | 254 | 122 | 213 | ||||||||
| Světlá výška (mm) | 155 | 280 | ||||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 823 | 725 | ||||||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | 83 | ||||||||||||
| Počet osob | 1 | 1 | ||||||||||||
| Náhon 2x4 | ano | |||||||||||||
| Náhon 4x4 | ano | ano | ||||||||||||
| [-] Motor | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Motor | ||||||||||||||
| Typ | čtyřdobý | 4 takt - 2xOHC | 4 takt | 4 takt - SOHC | 4 takt | 2 takt - horizontální | 4 takt - OHV | 4 taktní | ||||||
| Mazání | ||||||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||||||||||
| Zapalování | T.C.I - elektronické | |||||||||||||
| Chlazení | kapalina | kapalinou | vodou | vodou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | kapalinou | ||||||
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | 85 x 70 | 72,7 x 65,2 | |||||||||||
| Obsah (ccm) | 448 | 398 | 421 | 397 | 96 | 271 | ||||||||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Počet ventilů | 4 | 2 | ||||||||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor | karburátor Mikuni | karburátor | ||||||||||
| Kompresní poměr | 10,3 : 1 | |||||||||||||
| Výkon (kW) | 16 / 6500 ot/min | 15 | 14,2 /7000 ot/min | |||||||||||
| Točivý moment (Nm) | 23 / 5500 ot/min | 22 / 5000 ot/min | ||||||||||||
| Palivo | benzin | benzin - Natural 98 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||||||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | ||||||||
| [-] Převodovka | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||||||||
| Pohon | řetězem | volitelný 2WD / 4WD | řetězem | |||||||||||
| Druh převodovky | CVT - variátor | automatická - Ultramatic | automatická CVT | automatická CTV | automatická | CVT | ||||||||
| Pohon přední nápravy | ||||||||||||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||||||||||||
| Spojka | ||||||||||||||
| Diferenciál | ||||||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 + 1 vzad | ||||||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ||||||||||||
| [-] Podvozek | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||||||||
| Typ rámu | příhradový | trubkový | dvojitý kolébkový | |||||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | |||||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | 150 | ||||||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | 150 | ||||||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé, olej tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||||||||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené, olej. tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||||||||||
| Rozvor (mm) | 1805 | 1247 | 1000 | 1175 | ||||||||||
| Rozchod (mm) | ||||||||||||||
| Ráfky kol | ||||||||||||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | AT 23 x 8 - 12R | 24 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 21 x 7 - 10 | ||||||||
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 25 x 10 - 12 | AT 23 x 10 - 12R | 24 x 10 - 11 | 18 x 9,5 - 8 | 20 x 11 - 9 | ||||||||
| [-] Brzdy | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | bubnové | kotoučové - 2x | kotoučové | |||||||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | bubnové | kotoučové | kotoučová - 1x | kotoučové | |||||||||
| Typ | Brembo | kotoučové | kotoučové - hydraulické | kotoučové | ||||||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||||||||
| [-] Vybavení | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
AIE 4 Cross 100 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Suzuki LT-A 400 4x4 EIGER (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| Zvedák | ||||||||||||||
| Nájezdy | ||||||||||||||
| Vozík | ||||||||||||||
| Ochranný rám | ||||||||||||||
| Sedačky | ||||||||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||||||||
| Plachta | ||||||||||||||
| Nášlapy | ||||||||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||||||||
| Světlomety | ||||||||||||||
| Diasplej - palubní deska | palubní počítač | |||||||||||||
| Nárazníky | ||||||||||||||
| Závěsné zařizení | ano | |||||||||||||
| Nosič | ano | |||||||||||||
| Laděný výfuk | ||||||||||||||
| Alu kola | ||||||||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||||||||
| Naviják | ||||||||||||||
| Kufry | ||||||||||||||
| Brašny | ||||||||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||||||||

