Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||||||||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | silniční | užitková | užitková | sportovní - užitková | užitková | užitková | silniční | užitková | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | ||||||||||||||||||
| Řada | TRX | Outlander | Sportsman | Outlander | TRX | Outlander | DS | Arctic Cat 700 | KVF | KVF | |||||||||||||
| [-] Základní parametry | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2150 | 1843 | 2155 | 2096 | 2360 | ||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 1180 | 1076 | 1170 | 1170 | 1210 | ||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1200 | 1060 | 1205 | 1170 / 1250 ( zrcátka ) | 1260 | ||||||||||||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Celková nosnost (kg) | 150 | 220 | 130 | 170 | 195 | ||||||||||||||||||
| Objem nádrže (l) | 8,7 | 18 | 8 | 20 | 8,2 | 20 | 17,2 | 14 | 18.3 | 20 | 6 | 14,2 | 20,8 | 13,5 | 13,5 | ||||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 240 | 350 | 195 | 298 | 216 | 291 | 244 | 254 | 315 | 298 | 111 | 275 / 312 | 363 | 274 | 274 | ||||||||
| Světlá výška (mm) | 198 | 183 | 250 | ||||||||||||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 880 | 877 | 450 | 828 | 823 | 877 | 685 | 910 | 910 | ||||||||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | 75 | 95 | 85 | 85 | 92 | 80 | ||||||||||||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Náhon 4x4 | připojitelný | ano | ano | ano - odpojitelný přední náhon | ano | ano - odpojitelný přední náhon | ano | ano - odpojitelný přední náhon | |||||||||||||||
| [-] Motor | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Motor | |||||||||||||||||||||||
| Typ | 4 takt | 4-taktní | 4 takt | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt | 4 takt - OHC | 4 takt | 4 takt | 4 taktní, OHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt | 4 takt - SOHC | čtyřdobý vznětový dvojválec | 4 takt - OHC | 4 taktní | 4 takt - OHC | |||||||
| Mazání | Tlakové, olejem | mokrá skříň | |||||||||||||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||||||||||||||||||
| Zapalování | Elektronické, CDI | DC - CDI | CDI | T.C.I - elektronické | |||||||||||||||||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | vodou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | kapalinové | vzduchem | kapalinou | vzduchem | |||||||
| Vrtání x zdvih | 76 x 71 mm | 82 x 62,6 | 74 x 65,5 | 82 x 47 | 83 x 64,5 | 85 x 70 | 86x69,4 | 82 x 62,6 | 49,5 x 48 | 72,5 x 66,8 | 75 x 77,6 | 80 x 72 | 80 x 72 | ||||||||||
| Obsah (ccm) | 292 | 644 | 249 | 650 | 282 | 500 | 348 | 397 | 403 | 650 | 90 | 280 | 686 | 362 | 362 | ||||||||
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Počet ventilů | 4 na válec | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Plnění motoru | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | vstřikování | vstřikování | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor Keihin CVK30 - Japan | vstřikování | karburátor | karburátor | ||||||||||||
| Kompresní poměr | 9,2 : 1 | 8,3 : 1 | 8,3 : 1 | ||||||||||||||||||||
| Výkon (kW) | 14,7 / 8000ot/min | 14.8 | 12 / 9000 ot/min | 19 k | 15 | 14.9 / 6500ot/min | 15,7 /7000 ot/min | 15,7 /7000 ot/min | |||||||||||||||
| Točivý moment (Nm) | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | 58 - 5500ot/min | 42 /6000 ot/min | 25,5 / 4000ot/min | 58 - 5500ot/min | 23 / 5500 ot/min | 26,1 / 4500 ot/min | 26,1 / 4500 ot/min | |||||||||||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 98 | Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | nafta | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||||||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||||||||||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | |||||||||
| [-] Převodovka | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||||||||||||||||
| Pohon | řetězem | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | kardan | klínový řemen | CTV - klínový řemen | kloubový hřídel | řetězem | kardan | kardan | kardan | |||||||||||
| Druh převodovky | manuální | Manuální | variátor | automatická | mechanická | automatická | automatická | automatická CVT | variátor | automatická | dvojstupňová automatická | automatická CVT | variátor | automatická | CVT | automatická | |||||||
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | ||||||||||||||||||||||
| Pohon zadní nápravy | ano | kardan | |||||||||||||||||||||
| Spojka | odstředivý automat | ||||||||||||||||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | ano - automatický | |||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 3 + 1 vzad | 4+1 vzad | 5 | ||||||||||||||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| [-] Podvozek | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||||||||||||||||
| Typ rámu | trubkový | trubkový | trubkový | trubkový | dvojitý kolébkový | dvojitý kolébkový | |||||||||||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ||||||||||||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | nastavitelné ..... | 150 | 203 | 86 | 200 | |||||||||||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | nastavitelné ..... | 150 | 229 | 160 | 200 | |||||||||||||||||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | nezávislé zdvojené + olej.tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||||||||||||||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | spojené + olej. tlumič | spojené + olej. tlumiče | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||||||||||||||||||
| Rozvor (mm) | 1810 | 1295 | 1143 | 1232 | 1247 | 1300 | 1295 | 1000 | 1470 | 1250 | 1250 | ||||||||||||
| Rozchod (mm) | 977/926 | 1470 | |||||||||||||||||||||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | ||||||||||||||||||||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | AT 25 x 8-12 | 21 x 7 - 10 | 26 x 8 - 12 | 175 x 75 R10 | 25 x 8 - 12 | 24 x 8 - 12 | 185/88-12 | 26 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 24 x 8 - 12 | 205/80R12 | 25 x 8 - 12 | 25 x 8 - 12 | |||||||||
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | AT 25 x 10-12 | 21x 10 - 8 | 26 x 10 - 12 | 245 x 65 R8 | 25 x 10 - 12 | 24 x 10 - 11 | 270/60-12 | 26 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | 24 x 11 - 10 | 205/60R15 | 25 x 10 - 12 | 25 x 10 - 12 | |||||||||
| [-] Brzdy | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||||||||||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | Kotoučové hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické - 2x | bubnové | hydraulické - 2x | 2x | mechanická | kotoučové - hydraulické 2x | hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové | kotoučové - hydraulické 2x | |||||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | Kotoučové hydraulické | kotoučové - hyddraulická 1x | 1x | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | bubnová | bubnové | hydraulické - 1x | 1x | mechanická | kotoučová - hydraulická 1x | hydraulické | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové | kotoučová - hydraulická 1x | |||||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | Kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučová | Kotoučové | bubnové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | |||||||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||||||||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||||||||||||||||
| Parkovací brzda | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||||||||||||||||
| [-] Vybavení | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
CF MOTO RX 500 A (x) |
V.D.O. LF 250 ST II (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
Polaris Trail Boss 330 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| Zvedák | |||||||||||||||||||||||
| Nájezdy | |||||||||||||||||||||||
| Vozík | |||||||||||||||||||||||
| Ochranný rám | ano | ano - přední | |||||||||||||||||||||
| Sedačky | |||||||||||||||||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||||||||||||||||
| Plachta | |||||||||||||||||||||||
| Nášlapy | |||||||||||||||||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||||||||||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||||||||||||||||
| Světlomety | ano | ||||||||||||||||||||||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||||||||||||||||||||||
| Nárazníky | |||||||||||||||||||||||
| Závěsné zařizení | ano | ||||||||||||||||||||||
| Nosič | ano | ||||||||||||||||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||||||||||||||||
| Alu kola | ano | ||||||||||||||||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||||||||||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||||||||||||||||
| Naviják | ano | ||||||||||||||||||||||
| Kufry | |||||||||||||||||||||||
| Brašny | |||||||||||||||||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||||||||||||||||

