Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | |||
| Homologace pro silniční provoz | |||
| Kategorie - podle využití | |||
| Modelový rok | |||
| Řada | Sportsman | ||
| [-] Základní parametry | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | |||
| Šířka (mm) | |||
| Výška (mm) | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||
| Celková nosnost (kg) | |||
| Objem nádrže (l) | 17,2 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 244 | ||
| Světlá výška (mm) | |||
| Výška sedadla (mm) | 828 | ||
| Max. rychlost (km/h) | |||
| Počet osob | |||
| Náhon 2x4 | |||
| Náhon 4x4 | ano | ||
| [-] Motor | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt | ||
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | DC - CDI | ||
| Chlazení | vzduchem | ||
| Vrtání x zdvih | 83 x 64,5 | ||
| Obsah (ccm) | 348 | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Počet ventilů | |||
| Plnění motoru | karburátor Mikuni BSR33 | ||
| Kompresní poměr | 9,2 : 1 | ||
| Výkon (kW) | |||
| Točivý moment (Nm) | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický / mechanický | ||
| [-] Převodovka | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | klínový řemen | ||
| Druh převodovky | automatická | ||
| Pohon přední nápravy | |||
| Pohon zadní nápravy | |||
| Spojka | odstředivý automat | ||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | |||
| Zpátečka | ano | ||
| [-] Podvozek | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | |||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||
| Zavěšení zadních kol | |||
| Rozvor (mm) | 1232 | ||
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | ||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | ||
| [-] Brzdy | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - hydraulické - 2x | ||
| Zadní | bubnová | ||
| Typ | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | V.D.O. 50 ST-D (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | |||
| Diasplej - palubní deska | |||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

