Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ||||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | |||||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | užitková | sportovní | užitková | sportovní | silniční | ||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | ||||||
| Řada | DS | Arctic Cat 250 | Sportsman | Arctic Cad 400 | KLF | KVF | Outlander | |||||
| [-] Základní parametry | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||||||
| Délka (mm) | 1740 | 1843 | 2184 | |||||||||
| Šířka (mm) | 1060 | 1076 | 1168 | |||||||||
| Výška (mm) | 1080 | 1060 | 1143 | |||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 30 | |||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 45 | 90 | ||||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||||||
| Objem nádrže (l) | 10 | 11,5 | 13 | 9,8 | 11 | 13,5 | 8,2 | 20 | 17 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 172 | 156 | 216 | 169 | 263 | 274 | 180 | 270 | 270 | |||
| Světlá výška (mm) | 305 | 137 | ||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 831 | 805 | 910 | 750 | 877 | |||||||
| Max. rychlost (km/h) | 65 | 65 | ||||||||||
| Počet osob | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||||||||||
| Náhon 4x4 | ano | ano - odpojitelný přední náhon | volitelně | |||||||||
| [-] Motor | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Motor | ||||||||||||
| Typ | 4 takt, 4 ventil SOHC | 4 takt - 2 x OHC | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | 4 takt, 4 ventil SOHC | 4 takt - Rotax | 4taktní | |||
| Mazání | ||||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||||||||
| Zapalování | C.D.I. | elektronické CDI s TPS | ||||||||||
| Chlazení | vzduchem a olejem | kapalinou | kapalinou | kapalinou | vzduchem | vzduchem | vzduchem a olejem | kapalinou | kapalinou | |||
| Vrtání x zdvih | 97 x 60,8 | 72,7 x 60 | 90 x 62,6 | 76 x 64 | 80 x 72 | 57,4 x 57,8 | 91 x 62 | 90 x 78 | ||||
| Obsah (ccm) | 150 | 449 | 249 | 398 | 290 | 362 | 150 | 800 | 497 | |||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor | karburátor | karburátor | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | |||||
| Kompresní poměr | 8,6 : 1 | 8,3 : 1 | 10:1 | |||||||||
| Výkon (kW) | 7,1 / 6000 ot/min | 14,7 / 6500ot/min | 15,7 /7000 ot/min | 38 k @ 6500 rpm | ||||||||
| Točivý moment (Nm) | 10 | 23,5 / 5500 ot/min | 26,1 / 4500 ot/min | 73 / 5500 ot/min | 40 Nm @ 4500 rpm | |||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický / nožní | elektrický | elektrický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||||||
| Pohon | řetězem | kardan | kardan | řetězem | ||||||||
| Druh převodovky | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | automatická | automatická CVT | CVT | ||||
| Pohon přední nápravy | Visco-Lok přední diferenciál | |||||||||||
| Pohon zadní nápravy | ||||||||||||
| Spojka | automatická | |||||||||||
| Diferenciál | ||||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | 2 | ||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | 5 | ||||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| [-] Podvozek | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||||||
| Typ rámu | dvojitý jehlancový Al rám | trubkový | trubkový | dvojitý kolébkový | dvojitý kolébkový | |||||||
| Materiál rámu | hliníková slitina | ocel | ocel | ocel | ocel | |||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 241 | 130 | 220 | nastavitelné ..... | 229 | |||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 267 | 130 | 230 | nastavitelné ..... | 254 | |||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé zdvojené + olej.tlumiče | dvojitá A ramena | ||||||
| Zavěšení zadních kol | kyvné rameno | spojené, kyvná vidlice | spojené + olej. tlumič | spojené + olej. tlumič | dvojitá A ramena | |||||||
| Rozvor (mm) | 1267 | 1180 | 1250 | 1200 | 1250 | 1143 | 1295 | 1280 | ||||
| Rozchod (mm) | ||||||||||||
| Ráfky kol | hliník | |||||||||||
| Pneu přední | 21 x 7 - 10 | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 24 x 8 - 11 | 25 x 8 - 12 | 175 x 75 R10 | 25 x 8 - 12 | 195/45R15 | |||
| Pneu zadní | 21x 10 - 8 | 20 x 10 - 9 | 22 x 7 - 10 | 22 x 10 - 7 | 24 x 10 - 11 | 25 x 10 - 12 | 245 x 65 R8 | 25 x 10 - 12 | 215/40R16 | |||
| [-] Brzdy | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||||||
| Přední | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | dvojité kotouče | |||
| Zadní | hydraulická - 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | bubnové | kotoučová - hydraulická 1x | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | dvojité kotouče | |||
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | |||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | volitelné | |||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 200 | |||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | 200 | |||||||||||
| [-] Vybavení | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KVF 360 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 XT (x) |
Haro Bullster 500 i.e. (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| Zvedák | ||||||||||||
| Nájezdy | ||||||||||||
| Vozík | ||||||||||||
| Ochranný rám | ano - přední | |||||||||||
| Sedačky | ||||||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||||||
| Plachta | ||||||||||||
| Nášlapy | ||||||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||||||
| Světlomety | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | ano | ||||||||||
| Diasplej - palubní deska | multifunkční | ano | ||||||||||
| Nárazníky | ||||||||||||
| Závěsné zařizení | ano | |||||||||||
| Nosič | ano | ano | ||||||||||
| Laděný výfuk | ||||||||||||
| Alu kola | ||||||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||||||
| Naviják | ||||||||||||
| Kufry | ||||||||||||
| Brašny | ||||||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||||||

