Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||||
| Kategorie - podle využití | sportovní - užitková | užitková | |||
| Modelový rok | 2008 | 2007 | |||
| Řada | TRX | Outlander | Sportsman | KLF | |
| [-] Základní parametry | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | 2184 | 1843 | |||
| Šířka (mm) | 1168 | 1076 | |||
| Výška (mm) | 1143 | 1060 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||||
| Celková nosnost (kg) | 500 | ||||
| Objem nádrže (l) | 20 | 10 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 279 | 180 | 185 | ||
| Světlá výška (mm) | 236 | ||||
| Výška sedadla (mm) | 877 | 730 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 65 | ||||
| Počet osob | 2 | 1 | |||
| Náhon 2x4 | ano | ||||
| Náhon 4x4 | volitelně | ||||
| [-] Motor | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | 4 taktní | ||||
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem a olejem | vzduchem | ||
| Vrtání x zdvih | 91 x 61.5 | 69 x 61 | |||
| Obsah (ccm) | 400 | 150 | 228 | ||
| Počet válců | 1 | 1 | |||
| Počet ventilů | 2 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | ||||
| Kompresní poměr | 8,9 : 1 | ||||
| Výkon (kW) | 7 | 14,7 / 6500ot/min | |||
| Točivý moment (Nm) | 33Nm @ 5750 rpm | 23,5 / 5500 ot/min | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | kardan | ||||
| Druh převodovky | CVT | automatická CVT | |||
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | |||||
| Zpátečka | ano | ano | |||
| [-] Podvozek | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | |||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | |||||
| Zavěšení předních kol | MacPherson 178 mm | ||||
| Zavěšení zadních kol | nezávislé TTI 203.2 mm | ||||
| Rozvor (mm) | 1244 | ||||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 25 x 8 x 12" | 21 x 8 - 9 | |||
| Pneu zadní | 25 x 10 x 12" | 21 x 10 - 10 | |||
| [-] Brzdy | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | 2 pístky, hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | |||
| Zadní | 1 pístek, hydraulické | bubnové | |||
| Typ | |||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | ano | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Polaris Sportsman 500 EFI (x) |
Kawasaki KLF 250 (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | přední 2x35W, zadní s brzdou | ||||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

