Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | |||
| Homologace pro silniční provoz | |||
| Kategorie - podle využití | |||
| Modelový rok | |||
| Řada | Sportsman | ||
| [-] Základní parametry | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 1843 | 2362 | |
| Šířka (mm) | 1076 | 1219 | |
| Výška (mm) | 1060 | 1219 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | 30 | 40 | |
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 45 | 181,4 | |
| Celková nosnost (kg) | |||
| Objem nádrže (l) | 8,2 | 22,7 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 180 | 362 | |
| Světlá výška (mm) | 279 | ||
| Výška sedadla (mm) | 750 | 864 | |
| Max. rychlost (km/h) | 65 | ||
| Počet osob | 2 | 2 | |
| Náhon 2x4 | |||
| Náhon 4x4 | |||
| [-] Motor | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt, 4 ventil SOHC | čtyřdobý jednoválec | |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | vzduchem a olejem | kapalinové | |
| Vrtání x zdvih | 57,4 x 57,8 | ||
| Obsah (ccm) | 150 | 499 | |
| Počet válců | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | |||
| Plnění motoru | vstřikování EFI | ||
| Kompresní poměr | |||
| Výkon (kW) | 26 | ||
| Točivý moment (Nm) | |||
| Palivo | benzin | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | elektrický / ruční | |
| [-] Převodovka | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | kardan | |
| Druh převodovky | automatická | automat P/R/N/L/H (variátor) | |
| Pohon přední nápravy | připínatelný | ||
| Pohon zadní nápravy | stálý | ||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | |||
| Zpátečka | ano | ||
| [-] Podvozek | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | |||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | nastavitelné ..... | 208 | |
| Zdvih zadního odpružení (mm) | nastavitelné ..... | 222 | |
| Zavěšení předních kol | nezávislé zdvojené + olej.tlumiče | MacPherson | |
| Zavěšení zadních kol | spojené + olej. tlumič | nezávislé | |
| Rozvor (mm) | 1143 | 1448 | |
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | 175 x 75 R10 | 25 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | 245 x 65 R8 | 25 x 11 - 10 | |
| [-] Brzdy | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | |
| Zadní | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | ano | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | ADLY Yoshira 150 U (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | ano - přední | ||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | |||
| Diasplej - palubní deska | |||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | ano | ||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

