Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | užitková |
| Modelový rok | |||
| Řada | Outlander | ||
| [-] Základní parametry | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 2184 | ||
| Šířka (mm) | 1168 | ||
| Výška (mm) | 1143 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||
| Celková nosnost (kg) | 150 | ||
| Objem nádrže (l) | 8,7 | 20 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 240 | 270 | |
| Světlá výška (mm) | 305 | ||
| Výška sedadla (mm) | 877 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | ||
| Počet osob | 1 | 1 | |
| Náhon 2x4 | ano | ||
| Náhon 4x4 | volitelně | ||
| [-] Motor | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt | 4 takt - Rotax | |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 91 x 62 | ||
| Obsah (ccm) | 292 | 800 | |
| Počet válců | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | 4 | ||
| Plnění motoru | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | ||
| Kompresní poměr | |||
| Výkon (kW) | 14,7 / 8000ot/min | ||
| Točivý moment (Nm) | 73 / 5500 ot/min | ||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | ||
| Druh převodovky | manuální | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | Visco-Lok přední diferenciál | ||
| Pohon zadní nápravy | |||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 3 + 1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | trubkový | ||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 229 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 254 | ||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1295 | ||
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | ||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | 25 x 10 - 12 | |
| [-] Brzdy | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová - hydraulická 1x | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | ||
| Diasplej - palubní deska | multifunkční | ||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | ano | ||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | ano | ||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

