Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | |||
| Homologace pro silniční provoz | |||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | užitková |
| Modelový rok | |||
| Řada | Outlander | ||
| [-] Základní parametry | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 1825 | 2184 | |
| Šířka (mm) | 1230 | 1168 | |
| Výška (mm) | 1140 | 1143 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||
| Celková nosnost (kg) | |||
| Objem nádrže (l) | 14,8 | 20 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 233 | 270 | |
| Světlá výška (mm) | 230 | 305 | |
| Výška sedadla (mm) | 800 | 877 | |
| Max. rychlost (km/h) | 89 | ||
| Počet osob | 2 | 1 | |
| Náhon 2x4 | ano | ||
| Náhon 4x4 | volitelně | ||
| [-] Motor | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | čtyřdobý zážehový jednoválec | 4 takt - Rotax | |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | kapalinové | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 91 x 62 | ||
| Obsah (ccm) | 280,4 | 800 | |
| Počet válců | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | 4 | ||
| Plnění motoru | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | |
| Kompresní poměr | 11:1 | ||
| Výkon (kW) | 15/7500ot/min | ||
| Točivý moment (Nm) | 73 / 5500 ot/min | ||
| Palivo | Natural 95 | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | |||
| [-] Převodovka | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězový | ||
| Druh převodovky | automatická | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | Visco-Lok přední diferenciál | ||
| Pohon zadní nápravy | |||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | |||
| Zpátečka | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | |||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | 229 | |
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | 254 | |
| Zavěšení předních kol | nezávislá dvojitá ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | nezávislá dvojitá ramena | ||
| Rozvor (mm) | 1270 | 1295 | |
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | 25 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | 25 x 10 - 12 | |
| [-] Brzdy | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | |
| Zadní | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Access Tomahawk 4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | ||
| Diasplej - palubní deska | multifunkční | ||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | ano | ||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

