Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | |||
| Kategorie - podle využití | užitková | užitková | ||
| Modelový rok | ||||
| Řada | Blade | |||
| [-] Základní parametry | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 2150 | 1825 | 2155 | |
| Šířka (mm) | 1180 | 1270 | 1170 | |
| Výška (mm) | 1200 | 1140 | 1175 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | |||
| Celková nosnost (kg) | 220 | |||
| Objem nádrže (l) | 18 | 15 | 19 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 350 | 190 | 255 | |
| Světlá výška (mm) | 130 | |||
| Výška sedadla (mm) | 880 | 840 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 75 | 80 | 86 | |
| Počet osob | 2 | 2 | ||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||
| Náhon 4x4 | připojitelný | |||
| [-] Motor | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4-taktní | čtyřtakt zážehový | ||
| Mazání | Tlakové, olejem | |||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | Elektronické, CDI | CDI | ||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 76 x 71 mm | 71 x 63 | ||
| Obsah (ccm) | 644 | 249 | 249 | |
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | 4 | |||
| Plnění motoru | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | karburátor | karburátor Keihin - Japan | |
| Kompresní poměr | 10,2 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 14.8 | 12,9/8000ot/min | 14,5 | |
| Točivý moment (Nm) | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | 23,1 / 5500ot/min | ||
| Palivo | benzin | benzin | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | |
| [-] Převodovka | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | řetězový | |||
| Druh převodovky | Manuální | automatická | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | |||
| Pohon zadní nápravy | ano | |||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | |||
| Zpátečka | ano | ano | ano | |
| [-] Podvozek | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | ||||
| Materiál rámu | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||
| Zavěšení zadních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1810 | |||
| Rozchod (mm) | 977/926 | |||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | AT 25 x 8-12 | 22 x 7 - 10 | ||
| Pneu zadní | AT 25 x 10-12 | 22 x 10 - 10 | ||
| [-] Brzdy | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | Kotoučové hydraulické | hydraulické - 2x | kotoučové | |
| Zadní | Kotoučové hydraulické | hydraulické - 1x | kotoučová | |
| Typ | kotoučové | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ano | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | EMU 650 alltrac (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
E-Ton FX ROVER UTILITY KART (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ano | |||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ano | |||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ano | ano | ||
| Diasplej - palubní deska | ano | digitální - více funkcí | ||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ||||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ano | |||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ano | |||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

