Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||
| Homologační číslo pro EU | ne | |||||||
| Homologace pro silniční provoz | ||||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | sportovní | silniční | užitková | |||
| Modelový rok | 2007 | |||||||
| Řada | KVF | |||||||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||
| Délka (mm) | 1480 | 2060 | ||||||
| Šířka (mm) | 960 | 1215 | ||||||
| Výška (mm) | 1180 | 1210 | ||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||
| Objem nádrže (l) | 17 | 7,5 | 14,8 | |||||
| Suchá hmotnost (kg) | 273 | 120 | 269 | |||||
| Světlá výška (mm) | 280 | 230 | ||||||
| Výška sedadla (mm) | 715 | 990 | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 81 | |||||||
| Počet osob | 1 | 2 | ||||||
| Náhon 2x4 | ||||||||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | |||||||
| [-] Motor | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Motor | ||||||||
| Typ | 4 takt - OHC | 2 - takt horizontální | 4 takt | |||||
| Mazání | vstřikování | |||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | |||||||
| Zapalování | C.D.I. | |||||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | |||||
| Vrtání x zdvih | 80 x 63 | |||||||
| Obsah (ccm) | 633 | 85 | 280,4 | |||||
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | |||||
| Počet ventilů | 4 na válec | |||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni | karburátor Mikuni BSR33 | |||||
| Kompresní poměr | ||||||||
| Výkon (kW) | 31 /6500 ot/min | 14.6 | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 52 /4000 ot/min | 21 Nm / 3500 ot./min | ||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||
| Startér | elektrický | elektrický / mechanický | ||||||
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||
| Pohon | kardan | řetězový | ||||||
| Druh převodovky | automatická | automat AVT | automatická | |||||
| Pohon přední nápravy | ||||||||
| Pohon zadní nápravy | ||||||||
| Spojka | ||||||||
| Diferenciál | ||||||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||||||
| Zpátečka | ano | |||||||
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | |||||||
| Materiál rámu | ocel | |||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | |||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | |||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + 1x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||||
| Rozvor (mm) | 1294 | 965 | 1270 | |||||
| Rozchod (mm) | ||||||||
| Ráfky kol | ||||||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | AT 25x8-12 (KENDA) - šestiplátnové | |||||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | AT 25x10-12 (KENDA) - šestiplátnové | |||||
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | hydraulické - 2x | |||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové - 2x | hydraulické - 1x | |||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||
| GPS | ||||||||
| Zvedák | ||||||||
| Nájezdy | ||||||||
| Vozík | ||||||||
| Ochranný rám | ||||||||
| Sedačky | ||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||
| Plachta | ||||||||
| Nášlapy | ||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||
| Světlomety | ||||||||
| Diasplej - palubní deska | ||||||||
| Nárazníky | ||||||||
| Závěsné zařizení | ||||||||
| Nosič | ||||||||
| Laděný výfuk | ||||||||
| Alu kola | ||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||
| Naviják | ||||||||
| Kufry | ||||||||
| Brašny | ||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||

