Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | ne | ||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||
| Kategorie - podle využití | užitková | silniční | |||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | |||
| Řada | KVF | KLF | |||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | |||||
| Šířka (mm) | |||||
| Výška (mm) | |||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||
| Celková nosnost (kg) | |||||
| Objem nádrže (l) | 17 | 11 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 273 | 263 | |||
| Světlá výška (mm) | |||||
| Výška sedadla (mm) | 805 | ||||
| Max. rychlost (km/h) | |||||
| Počet osob | 1 | ||||
| Náhon 2x4 | |||||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | ano | |||
| [-] Motor | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | |||
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | |||
| Vrtání x zdvih | 80 x 63 | 76 x 64 | |||
| Obsah (ccm) | 633 | 290 | |||
| Počet válců | 2 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 na válec | ||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor | |||
| Kompresní poměr | 8,6 : 1 | ||||
| Výkon (kW) | 31 /6500 ot/min | 14,7 / 6500ot/min | |||
| Točivý moment (Nm) | 52 /4000 ot/min | 23,5 / 5500 ot/min | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | elektrický | |||
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | kardan | kardan | |||
| Druh převodovky | automatická | ||||
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | |||||
| Zpátečka | |||||
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | dvojitý kolébkový | |||
| Materiál rámu | ocel | ocel | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | |||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | |||||
| Zavěšení předních kol | |||||
| Zavěšení zadních kol | |||||
| Rozvor (mm) | 1294 | 1200 | |||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 24 x 8 - 11 | |||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 24 x 10 - 11 | |||
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | |||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | bubnové | |||
| Typ | kotoučové | ||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | |||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Linhai LH 260 B 2WD (x) |
E-Ton VIPER ST EXL-150 (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | |||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

