Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | |||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | silniční | |||
| Modelový rok | 2006 | ||||
| Řada | Sportsman | KFX | |||
| [-] Základní parametry | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | |||||
| Šířka (mm) | |||||
| Výška (mm) | |||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||
| Celková nosnost (kg) | |||||
| Objem nádrže (l) | 10 | ||||
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | ||||
| Světlá výška (mm) | |||||
| Výška sedadla (mm) | |||||
| Max. rychlost (km/h) | |||||
| Počet osob | 1 | ||||
| Náhon 2x4 | |||||
| Náhon 4x4 | |||||
| [-] Motor | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | čtyřdobý | 4 takt - 2xOHC | |||
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | kapalina | kapalinou | |||
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | ||||
| Obsah (ccm) | 448 | 398 | |||
| Počet válců | 1 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | ||||
| Kompresní poměr | |||||
| Výkon (kW) | |||||
| Točivý moment (Nm) | |||||
| Palivo | benzin | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | řetězem | ||||
| Druh převodovky | |||||
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 + 1 vzad | |||
| Zpátečka | ano | ||||
| [-] Podvozek | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | příhradový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | ||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||||
| Rozvor (mm) | |||||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | ||||
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | ||||
| [-] Brzdy | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | ||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | ||||
| Typ | Brembo | kotoučové | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | |||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | |||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

