Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ne | ||||
| Kategorie - podle využití | silniční | sportovní | ||||
| Modelový rok | ||||||
| Řada | TRX | TRX | TRX | |||
| [-] Základní parametry | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||
| Délka (mm) | 2120 | |||||
| Šířka (mm) | 1110 | |||||
| Výška (mm) | 1380 | |||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||
| Objem nádrže (l) | 8,5 | |||||
| Suchá hmotnost (kg) | 161 | |||||
| Světlá výška (mm) | ||||||
| Výška sedadla (mm) | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 120 | 60 | ||||
| Počet osob | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ||||||
| Náhon 4x4 | ||||||
| [-] Motor | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Motor | ||||||
| Typ | 4 takt | 4 takt | ||||
| Mazání | ||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||
| Zapalování | C.D.I. - elektronické | |||||
| Chlazení | olejové | vzduchem | ||||
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 | |||||
| Obsah (ccm) | 236 | 124 | ||||
| Počet válců | 2 | 1 | ||||
| Počet ventilů | ||||||
| Plnění motoru | ||||||
| Kompresní poměr | 9,1 : 1 | |||||
| Výkon (kW) | 5,6 | |||||
| Točivý moment (Nm) | 8,2 /4500 ot/min | |||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | |||||
| Startér | elektrický | elektrický / nožní | ||||
| [-] Převodovka | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Převodovka | ||||||
| Pohon | řetězem | |||||
| Druh převodovky | manuální | automatická | ||||
| Pohon přední nápravy | ||||||
| Pohon zadní nápravy | ||||||
| Spojka | odstředivá | |||||
| Diferenciál | ||||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | |||||
| Zpátečka | ano | |||||
| [-] Podvozek | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Podvozek | ||||||
| Typ rámu | Trubková konstrukce | |||||
| Materiál rámu | ocel | |||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||||||
| Zavěšení předních kol | ||||||
| Zavěšení zadních kol | ||||||
| Rozvor (mm) | ||||||
| Rozchod (mm) | ||||||
| Ráfky kol | ||||||
| Pneu přední | 16 x 8 - 7 | |||||
| Pneu zadní | 18 x 9,5 - 8 | |||||
| [-] Brzdy | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Brzdy | ||||||
| Přední | bubnové | |||||
| Zadní | Centrální Scheibenbrem | |||||
| Typ | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||
| Parkovací brzda | ||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||
| [-] Vybavení | Honda TRX 650 Rincon (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
ADLY Kart 125 Buggy (x) |
| [+] Vybavení | ||||||
| GPS | ||||||
| Zvedák | ||||||
| Nájezdy | ||||||
| Vozík | ||||||
| Ochranný rám | ||||||
| Sedačky | ||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||
| Plachta | ||||||
| Nášlapy | ||||||
| Racingové komponenty | ||||||
| Univerzální držáky | ||||||
| Světlomety | ano | |||||
| Diasplej - palubní deska | ||||||
| Nárazníky | ||||||
| Závěsné zařizení | ||||||
| Nosič | ||||||
| Laděný výfuk | ||||||
| Alu kola | ano | |||||
| Chrániče rukojetí | ||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||
| Naviják | ||||||
| Kufry | ||||||
| Brašny | ||||||
| Zásuvka 12V | ||||||

