Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano - za příplatek | ||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | silniční | užitková - nákladní | sportovní - užitková | užitková | |||||
| Modelový rok | 2006 | 2007 | ||||||||
| Řada | Sportsman | KFX | KLF | Wolwerine YFM | TRX | TRX | ||||
| [-] Základní parametry | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||||
| Délka (mm) | 2480 | |||||||||
| Šířka (mm) | 1335 | |||||||||
| Výška (mm) | 1830 | |||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||||
| Objem nádrže (l) | 10 | 14 | ||||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 450 | 234 | 254 | ||||||
| Světlá výška (mm) | 155 | |||||||||
| Výška sedadla (mm) | 823 | |||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | |||||||||
| Počet osob | 1 | |||||||||
| Náhon 2x4 | ||||||||||
| Náhon 4x4 | ano | |||||||||
| [-] Motor | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Motor | ||||||||||
| Typ | čtyřdobý | 4 takt - 2xOHC | 4 takt | 4 takt - SOHC | 4 takt | |||||
| Mazání | ||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||||||
| Zapalování | T.C.I - elektronické | |||||||||
| Chlazení | kapalina | kapalinou | vodou | vodou | vzduchem | |||||
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | 85 x 70 | ||||||||
| Obsah (ccm) | 448 | 398 | 421 | 397 | ||||||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Počet ventilů | 4 | |||||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor | ||||||||
| Kompresní poměr | ||||||||||
| Výkon (kW) | 16 / 6500 ot/min | 15 | ||||||||
| Točivý moment (Nm) | 23 / 5500 ot/min | |||||||||
| Palivo | benzin | benzin - Natural 98 | ||||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||||
| Pohon | řetězem | volitelný 2WD / 4WD | ||||||||
| Druh převodovky | CVT - variátor | automatická - Ultramatic | automatická CVT | |||||||
| Pohon přední nápravy | ||||||||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||||||||
| Spojka | ||||||||||
| Diferenciál | ||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 + 1 vzad | ||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ||||||||
| [-] Podvozek | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||||
| Typ rámu | příhradový | trubkový | ||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | 150 | ||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | 150 | ||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||||||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||||||||
| Rozvor (mm) | 1805 | 1247 | ||||||||
| Rozchod (mm) | ||||||||||
| Ráfky kol | ||||||||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | AT 23 x 8 - 12R | 24 x 8 - 12 | ||||||
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 25 x 10 - 12 | AT 23 x 10 - 12R | 24 x 10 - 11 | ||||||
| [-] Brzdy | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | ||||||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | bubnové | ||||||||
| Typ | Brembo | kotoučové | kotoučové - hydraulické | |||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||||
| [-] Vybavení | Polaris Sportsman 800 EFI (x) |
KTM 450XC (x) |
Polaris Ranger XP 4x4 700 EFI (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
JourneyMan 320UT Savanner (x) |
Kawasaki KLF 300 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| Zvedák | ||||||||||
| Nájezdy | ||||||||||
| Vozík | ||||||||||
| Ochranný rám | ||||||||||
| Sedačky | ||||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||||
| Plachta | ||||||||||
| Nášlapy | ||||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||||
| Světlomety | ||||||||||
| Diasplej - palubní deska | palubní počítač | |||||||||
| Nárazníky | ||||||||||
| Závěsné zařizení | ano | |||||||||
| Nosič | ano | |||||||||
| Laděný výfuk | ||||||||||
| Alu kola | ||||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||||
| Naviják | ||||||||||
| Kufry | ||||||||||
| Brašny | ||||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||||

