Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ne | |||
| Homologace pro silniční provoz | ||||
| Kategorie - podle využití | silniční | užitková | užitková | |
| Modelový rok | 2007 | 2007 | ||
| Řada | KVF | DS | TRX | |
| [-] Základní parametry | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | ||||
| Šířka (mm) | ||||
| Výška (mm) | ||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||
| Celková nosnost (kg) | ||||
| Objem nádrže (l) | 17 | 6 | 14 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 273 | 111 | 254 | |
| Světlá výška (mm) | ||||
| Výška sedadla (mm) | 685 | 823 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | |||
| Počet osob | 1 | 1 | ||
| Náhon 2x4 | ||||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | |||
| [-] Motor | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt - OHC | 4 takt | 4 takt | |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | ||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | vzduchem | |
| Vrtání x zdvih | 80 x 63 | 49,5 x 48 | 85 x 70 | |
| Obsah (ccm) | 633 | 90 | 397 | |
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | 4 na válec | |||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor | karburátor | |
| Kompresní poměr | ||||
| Výkon (kW) | 31 /6500 ot/min | 15 | ||
| Točivý moment (Nm) | 52 /4000 ot/min | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 98 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | |
| [-] Převodovka | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | kardan | řetězem | ||
| Druh převodovky | automatická | dvojstupňová automatická | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||
| Zpátečka | ||||
| [-] Podvozek | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | trubkový | ||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 86 | 150 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 160 | 150 | ||
| Zavěšení předních kol | ||||
| Zavěšení zadních kol | ||||
| Rozvor (mm) | 1294 | 1000 | 1247 | |
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 24 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | 24 x 10 - 11 | |
| [-] Brzdy | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | mechanická | bubnové | |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | mechanická | bubnové | |
| Typ | kotoučové | bubnové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ano | |||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

