Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | |||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | ||||||||
| Kategorie - podle využití | silniční | sportovní - užitková | sportovní - užitková | sportovní - dětská | silniční | silniční | |||||
| Modelový rok | 2008 | 2007 | |||||||||
| Řada | Outlander | Outlander | DS | ||||||||
| [-] Základní parametry | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||||
| Délka (mm) | 2184 | 1710 | 1825 | 1843 | 1625 | 1730 | |||||
| Šířka (mm) | 1168 | 1100 | 1270 | 1076 | 900 | 1050 | |||||
| Výška (mm) | 1143 | 1000 | 1140 | 1060 | 1150 | 1080 | |||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | ||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||||||||||
| Celková nosnost (kg) | 500 | ||||||||||
| Objem nádrže (l) | 8,5 | 20 | 20 | 6,6 | 6 | 15 | 9,1 | ||||
| Suchá hmotnost (kg) | 279 | 298 | 140 | 111 | 190 | 180 | 122 | 211 | |||
| Světlá výška (mm) | 236 | 280 | |||||||||
| Výška sedadla (mm) | 877 | 877 | 685 | 725 | |||||||
| Max. rychlost (km/h) | 120 | 65 | možnost mechanického omezení | 80 | 65 | 85 | |||||
| Počet osob | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ano | ||||||||||
| Náhon 4x4 | volitelně | ||||||||||
| [-] Motor | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Motor | |||||||||||
| Typ | 4 takt | 4 taktní | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt | 4 takt - OHC | čtyřtakt zážehový | 2 takt - horizontální | 4 takt | |||
| Mazání | |||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||||||
| Zapalování | C.D.I. | ||||||||||
| Chlazení | olejové | kapalinou | vzduchem | vzduchem | kapalinové | kapalinové | vzduchem a olejem | vzduchem | vzduchem | ||
| Vrtání x zdvih | 91 x 61.5 | 82 x 62,6 | 47 x 40 | ||||||||
| Obsah (ccm) | 236 | 400 | 650 | 150 | 70 | 249 | 150 | 49 | 282 | ||
| Počet válců | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Počet ventilů | 4 | ||||||||||
| Plnění motoru | vstřikování | karburátor | karburátor | karburátor Mikuni | |||||||
| Kompresní poměr | |||||||||||
| Výkon (kW) | 6,2 | 12,9/8000ot/min | 7 | 14 | |||||||
| Točivý moment (Nm) | 33Nm @ 5750 rpm | 58 - 5500ot/min | |||||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | ||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický / nožní | elektrický / nožní | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||||
| Pohon | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | řetězem | řetězem | ||||||
| Druh převodovky | manuální | CVT | automatická | automatická CVT | automatická | automatická | automatická CVT | automatická CTV | manuální | ||
| Pohon přední nápravy | |||||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||||
| Spojka | |||||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | ||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 1 + 1 zpět | ||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 | |||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| [-] Podvozek | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||||
| Typ rámu | trubkový | ||||||||||
| Materiál rámu | ocel | ||||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | 70 | 86 | ||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | 160 | |||||||||
| Zavěšení předních kol | MacPherson 178 mm | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé, olej tlumič | |||||||
| Zavěšení zadních kol | nezávislé TTI 203.2 mm | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené + olej. tlumič | spojené, olej. tlumič | |||||||
| Rozvor (mm) | 1244 | 1295 | 1090 | 1000 | 1000 | ||||||
| Rozchod (mm) | |||||||||||
| Ráfky kol | |||||||||||
| Pneu přední | 25 x 8 x 12" | 26 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 19 x 7 - 8 | 19 x 7 - 8 | ||||||
| Pneu zadní | 25 x 10 x 12" | 26 x 10 - 12 | 19 x 9,5 - 8 | 18 x 9,5 - 8 | 18 x 9,5 - 8 | ||||||
| [-] Brzdy | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||||
| Přední | 2 pístky, hydraulické | 2x | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | hydraulické - 2x | bubnové | hydraulické | ||||
| Zadní | 1 pístek, hydraulické | 1x | kotoučová - hydraulická 1x | bubnové | hydraulické - 1x | kotoučové | hydraulická | ||||
| Typ | Kotoučové | kotoučové | bubnové | kotoučové | kotoučová | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||||
| Parkovací brzda | ano | ||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||||
| [-] Vybavení | Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI XT (x) |
Bashan Bashan BS 150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 70 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
E-Ton YUKON ST EXL-150 (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
AIE 4-Cross 50 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-300 (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| Nárazníky | |||||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||||
| Nosič | |||||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||||
| Alu kola | ano | ano | |||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||||
| Naviják | |||||||||||
| Kufry | |||||||||||
| Brašny | |||||||||||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||||||||||
| Světlomety | ano | přední 2x35W, zadní s brzdou | |||||||||
| Zvedák | |||||||||||
| Nájezdy | |||||||||||
| Vozík | |||||||||||
| Ochranný rám | |||||||||||
| Sedačky | |||||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||||
| Plachta | |||||||||||
| Nášlapy | ano | ||||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||||





