Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | |||
| Homologace pro silniční provoz | |||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | |
| Modelový rok | 2006 | 2007 | |
| Řada | KFX | Outlander | |
| [-] Základní parametry | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | |||
| Šířka (mm) | |||
| Výška (mm) | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||
| Celková nosnost (kg) | |||
| Objem nádrže (l) | 10 | 20 | 12,5 |
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 298 | 213 |
| Světlá výška (mm) | |||
| Výška sedadla (mm) | 877 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 83 | ||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 |
| Náhon 2x4 | |||
| Náhon 4x4 | |||
| [-] Motor | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt - 2xOHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt - OHV |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou |
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | 82 x 62,6 | 72,7 x 65,2 |
| Obsah (ccm) | 398 | 650 | 271 |
| Počet válců | 1 | 2 | 1 |
| Počet ventilů | 4 | 2 | |
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování | karburátor |
| Kompresní poměr | 10,3 : 1 | ||
| Výkon (kW) | 14,2 /7000 ot/min | ||
| Točivý moment (Nm) | 58 - 5500ot/min | 22 / 5000 ot/min | |
| Palivo | benzin | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický |
| [-] Převodovka | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | kloubový hřídel | řetězem |
| Druh převodovky | automatická | automatická | |
| Pohon přední nápravy | |||
| Pohon zadní nápravy | |||
| Spojka | |||
| Diferenciál | ano - automatický | ||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ||
| [-] Podvozek | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | příhradový | dvojitý kolébkový | |
| Materiál rámu | ocel | ocel | |
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | 203 | |
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | 229 | |
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | |
| Rozvor (mm) | 1295 | 1175 | |
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 26 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 |
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 26 x 10 - 12 | 20 x 11 - 9 |
| [-] Brzdy | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | kotoučové - 2x |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | 1x | kotoučová - 1x |
| Typ | kotoučové | Kotoučové | kotoučové |
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | |||
| Diasplej - palubní deska | |||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

