Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní - užitková | ||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | ||
| Řada | Arctic Cat 700 | |||
| [-] Základní parametry | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 2360 | |||
| Šířka (mm) | 1210 | |||
| Výška (mm) | 1260 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||
| Celková nosnost (kg) | ||||
| Objem nádrže (l) | 20,8 | 18 / 3 - rezerva | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 363 | 302 | ||
| Světlá výška (mm) | 250 | |||
| Výška sedadla (mm) | ||||
| Max. rychlost (km/h) | 74 | |||
| Počet osob | 1 | |||
| Náhon 2x4 | ||||
| Náhon 4x4 | ano | ano - odpojitelný přední náhon | ||
| [-] Motor | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | čtyřdobý vznětový dvojválec | 4 takt - OHC | ||
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | ||||
| Chlazení | kapalinové | kapalinou | ||
| Vrtání x zdvih | 75 x 77,6 | 92 x 75 | ||
| Obsah (ccm) | 686 | 499 | ||
| Počet válců | 2 | 1 | ||
| Počet ventilů | 4 | 2 | ||
| Plnění motoru | vstřikování | karburátor | ||
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 14,3 /5750 ot/min | |||
| Točivý moment (Nm) | 29,6 / 4000 ot/min | |||
| Palivo | nafta | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | kardan | |||
| Druh převodovky | variátor | automatická | ||
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | ||||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | |||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||
| Zpátečka | ||||
| [-] Podvozek | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý kolébkový | ||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 200 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 200 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||
| Zavěšení zadních kol | spojené + olej. tlumiče | |||
| Rozvor (mm) | 1470 | 1315 | ||
| Rozchod (mm) | 1470 | |||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 205/80R12 | 25 x 8 - 12 | ||
| Pneu zadní | 205/60R15 | 25 x 10 - 12 | ||
| [-] Brzdy | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | hydraulické | kotoučové - 2x | ||
| Zadní | hydraulické | kotoučová - 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | digitální - více funkcí | |||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ano | |||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

