Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano - za příplatek | |||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | užitková | sportovní - užitková | |||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | ||||||
| Řada | TRX | Sportsman | Outlander | Wolwerine YFM | Sportsman | |||
| [-] Základní parametry | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||
| Délka (mm) | 1480 | 1843 | ||||||
| Šířka (mm) | 960 | 1076 | ||||||
| Výška (mm) | 1180 | 1060 | ||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 30 | |||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 45 | |||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||
| Objem nádrže (l) | 14 | 17,2 | 20 | 7,5 | 8,2 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 254 | 244 | 291 | 120 | 234 | 216 | ||
| Světlá výška (mm) | 280 | |||||||
| Výška sedadla (mm) | 823 | 828 | 715 | 450 | ||||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | 85 | ||||||
| Počet osob | 2 | |||||||
| Náhon 2x4 | ||||||||
| Náhon 4x4 | ano | |||||||
| [-] Motor | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Motor | ||||||||
| Typ | 4 takt | 4 takt | 4 takt - OHC | 2 - takt horizontální | 4 takt - SOHC | 4 takt | ||
| Mazání | vstřikování | |||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | |||||||
| Zapalování | DC - CDI | |||||||
| Chlazení | vzduchem | vzduchem | kapalinou | vzduchem | vodou | vzduchem | ||
| Vrtání x zdvih | 85 x 70 | 83 x 64,5 | 82 x 47 | 74 x 65,5 | ||||
| Obsah (ccm) | 397 | 348 | 500 | 96 | 421 | 282 | ||
| Počet válců | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Počet ventilů | 4 na válec | |||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni BSR33 | vstřikování | karburátor Mikuni | ||||
| Kompresní poměr | 9,2 : 1 | |||||||
| Výkon (kW) | 15 | 19 k | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 42 /6000 ot/min | |||||||
| Palivo | benzin - Natural 98 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||
| Startér | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||
| Pohon | klínový řemen | kardan | volitelný 2WD / 4WD | řetězem | ||||
| Druh převodovky | automatická CVT | automatická | automatická | automat AVT | automatická - Ultramatic | mechanická | ||
| Pohon přední nápravy | ||||||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||||||
| Spojka | odstředivý automat | |||||||
| Diferenciál | ||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | |||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | |||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | |||||
| [-] Podvozek | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||
| Typ rámu | trubkový | trubkový | ||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 150 | nastavitelné ..... | ||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 150 | nastavitelné ..... | ||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé zdvojené + olej.tlumič | |||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + 1x olej. tlumič | spojené + olej. tlumič | ||||||
| Rozvor (mm) | 1247 | 1232 | 965 | 1143 | ||||
| Rozchod (mm) | ||||||||
| Ráfky kol | ||||||||
| Pneu přední | 24 x 8 - 12 | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | AT 23 x 8 - 12R | 175 x 75 R10 | |||
| Pneu zadní | 24 x 10 - 11 | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | AT 23 x 10 - 12R | 245 x 65 R8 | |||
| [-] Brzdy | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||
| Přední | bubnové | kotoučové - hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | hydraulické - 2x | |||
| Zadní | bubnové | bubnová | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové - 2x | hydraulické - 1x | |||
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||
| [-] Vybavení | Honda TRX 400 FA (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Polaris Sportsman H.O. 500 (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
AIE Magmax 100 (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||
| GPS | ||||||||
| Zvedák | ||||||||
| Nájezdy | ||||||||
| Vozík | ||||||||
| Ochranný rám | ano - přední | |||||||
| Sedačky | ||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||
| Plachta | ||||||||
| Nášlapy | ||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||
| Světlomety | ||||||||
| Diasplej - palubní deska | ||||||||
| Nárazníky | ||||||||
| Závěsné zařizení | ano | |||||||
| Nosič | ano | |||||||
| Laděný výfuk | ||||||||
| Alu kola | ||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||
| Naviják | ||||||||
| Kufry | ||||||||
| Brašny | ||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||

