Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | užitková | |
| Modelový rok | 2007 | |||
| Řada | Arctic Cat 250 | Blade | ||
| [-] Základní parametry | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 1825 | 1740 | 2155 | |
| Šířka (mm) | 1230 | 1125 | 1170 | |
| Výška (mm) | 1140 | 1090 | 1175 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||
| Celková nosnost (kg) | 343 | |||
| Objem nádrže (l) | 13 | 14,8 | 9 | 19 |
| Suchá hmotnost (kg) | 216 | 233 | 193 | 255 |
| Světlá výška (mm) | 230 | 130 | ||
| Výška sedadla (mm) | 800 | 840 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 89 | 70 | 86 | |
| Počet osob | 2 | 2 | ||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||
| Náhon 4x4 | ||||
| [-] Motor | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt - OHC | čtyřdobý zážehový jednoválec | 4 takt | |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | CDI | |||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové | vodou | kapalinou |
| Vrtání x zdvih | 72,7 x 60 | 71 x 63 | ||
| Obsah (ccm) | 249 | 280,4 | 249 | |
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet ventilů | 2 | 4 | ||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor Keihin - Japan | |
| Kompresní poměr | 11:1 | 10,2 : 1 | ||
| Výkon (kW) | 15/7500ot/min | 11 | 14,5 | |
| Točivý moment (Nm) | 23,1 / 5500ot/min | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | Natural 95 | benzin | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | řetězový | řetězem | řetězový | |
| Druh převodovky | automatická | automatická | automatická - CVT | automatická CVT |
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | řetězový | |||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | |||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | trubkový | |||
| Materiál rámu | ocel | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 130 | 70 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 130 | 70 | ||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislá dvojitá ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče |
| Zavěšení zadních kol | spojené, kyvná vidlice | nezávislá dvojitá ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič |
| Rozvor (mm) | 1180 | 1270 | ||
| Rozchod (mm) | 122 | |||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 |
| Pneu zadní | 22 x 7 - 10 | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | 21x 10 - 8 | 22 x 10 - 10 |
| [-] Brzdy | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | kotoučové - 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové |
| Zadní | kotoučová - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová |
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ano | |||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Diasplej - palubní deska | digitální - více funkcí | |||
| Světlomety | ano | |||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Zásuvka 12V | ||||





