Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | |
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | užitková | |
| Modelový rok | 2007 | |||
| Řada | KVF | Blade | ||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 2150 | 2155 | ||
| Šířka (mm) | 1180 | 1170 | ||
| Výška (mm) | 1200 | 1175 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | |||
| Celková nosnost (kg) | 220 | 150 | ||
| Objem nádrže (l) | 13,5 | 18 | 8,7 | 19 |
| Suchá hmotnost (kg) | 274 | 350 | 240 | 255 |
| Světlá výška (mm) | 130 | |||
| Výška sedadla (mm) | 910 | 880 | 840 | |
| Max. rychlost (km/h) | 75 | 95 | 86 | |
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | |
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | připojitelný | ||
| [-] Motor | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt - OHC | 4-taktní | 4 takt | |
| Mazání | Tlakové, olejem | |||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | Elektronické, CDI | CDI | ||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | vzduchem | kapalinou |
| Vrtání x zdvih | 80 x 72 | 76 x 71 mm | 71 x 63 | |
| Obsah (ccm) | 362 | 644 | 292 | 249 |
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Počet ventilů | 2 | 4 | ||
| Plnění motoru | karburátor | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | karburátor Keihin - Japan | |
| Kompresní poměr | 8,3 : 1 | 10,2 : 1 | ||
| Výkon (kW) | 15,7 /7000 ot/min | 14.8 | 14,7 / 8000ot/min | 14,5 |
| Točivý moment (Nm) | 26,1 / 4500 ot/min | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | 23,1 / 5500ot/min | |
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | kardan | řetězem | řetězový | |
| Druh převodovky | automatická | Manuální | manuální | automatická CVT |
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | |||
| Pohon zadní nápravy | ano | |||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | 3 + 1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | trubkový | ||
| Materiál rámu | ocel | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |
| Zavěšení zadních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | |
| Rozvor (mm) | 1250 | 1810 | ||
| Rozchod (mm) | 977/926 | |||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | |||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | AT 25 x 8-12 | 22 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 |
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | AT 25 x 10-12 | 22 x 10 - 10 | 22 x 10 - 10 |
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | Kotoučové hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | Kotoučové hydraulické | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová |
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ano | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 360 4x4 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Loncin 300 Super Sport (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ano | |||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ano | ano | ||
| Diasplej - palubní deska | ano | digitální - více funkcí | ||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ||||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ano | |||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ano | |||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

