Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||
| Kategorie - podle využití | silniční | ||
| Modelový rok | |||
| Řada | TRX | ||
| [-] Základní parametry | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 2150 | ||
| Šířka (mm) | 1180 | ||
| Výška (mm) | 1200 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | ||
| Celková nosnost (kg) | 130 | 220 | |
| Objem nádrže (l) | 8 | 18 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 195 | 350 | |
| Světlá výška (mm) | |||
| Výška sedadla (mm) | 880 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | 75 | |
| Počet osob | 1 | 2 | |
| Náhon 2x4 | ano | ||
| Náhon 4x4 | připojitelný | ||
| [-] Motor | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt | 4-taktní | |
| Mazání | Tlakové, olejem | ||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | Elektronické, CDI | ||
| Chlazení | vodou | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 76 x 71 mm | ||
| Obsah (ccm) | 249 | 644 | |
| Počet válců | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | |||
| Plnění motoru | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | ||
| Kompresní poměr | |||
| Výkon (kW) | 12 / 9000 ot/min | 14.8 | |
| Točivý moment (Nm) | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | ||
| Palivo | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | elektrický | |
| [-] Převodovka | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | ||
| Druh převodovky | variátor | Manuální | |
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | ||
| Pohon zadní nápravy | ano | ||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ||
| [-] Podvozek | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | |||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | |||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Rozvor (mm) | 1810 | ||
| Rozchod (mm) | 977/926 | ||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | 21 x 7 - 10 | AT 25 x 8-12 | |
| Pneu zadní | 21x 10 - 8 | AT 25 x 10-12 | |
| [-] Brzdy | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | Kotoučové hydraulické | |
| Zadní | kotoučové - hyddraulická 1x | Kotoučové hydraulické | |
| Typ | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | ano | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Honda TRX 680 Rincon (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | ano | ||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | ano | ||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | ano | ||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

