Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||||
| Homologační číslo pro EU | |||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní - užitková | sportovní - tříkolka | sportovní - užitková | |||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | ||||||||
| Řada | Arctic Cat 700 | SPYDER - tříkolka | Sportsman | Outlander | |||||||
| [-] Základní parametry | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||||
| Délka (mm) | 2360 | 2096 | |||||||||
| Šířka (mm) | 1210 | 1170 | |||||||||
| Výška (mm) | 1260 | 1170 / 1250 ( zrcátka ) | |||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 18 | ||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 36 | ||||||||||
| Celková nosnost (kg) | 195 | ||||||||||
| Objem nádrže (l) | 20,8 | 18 / 3 - rezerva | 27 | 14,2 | 20 | ||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 363 | 302 | 316 | 275 / 312 | 298 | ||||||
| Světlá výška (mm) | 250 | 183 | |||||||||
| Výška sedadla (mm) | 737 | 877 | |||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 74 | 80 | |||||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Náhon 2x4 | |||||||||||
| Náhon 4x4 | ano | ano - odpojitelný přední náhon | ano - odpojitelný přední náhon | ||||||||
| [-] Motor | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Motor | |||||||||||
| Typ | čtyřdobý vznětový dvojválec | 4 takt - OHC | 4 takt - 2xOHC | 4 takt - SOHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | ||||||
| Mazání | mokrá skříň | ||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||||||
| Zapalování | T.C.I - elektronické | ||||||||||
| Chlazení | kapalinové | kapalinou | kapalinou | kapalinou | vzduchem | ||||||
| Vrtání x zdvih | 75 x 77,6 | 92 x 75 | 79 x 68 | 72,5 x 66,8 | 82 x 62,6 | ||||||
| Obsah (ccm) | 686 | 499 | 998 | 280 | 650 | ||||||
| Počet válců | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Počet ventilů | 4 | 2 | 4 na válec | ||||||||
| Plnění motoru | vstřikování | karburátor | vstřikování | karburátor Keihin CVK30 - Japan | vstřikování | ||||||
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | |||||||||
| Výkon (kW) | 14,3 /5750 ot/min | 79 / 8500ot/min | |||||||||
| Točivý moment (Nm) | 29,6 / 4000 ot/min | 104,3 / 6250ot/min | 23 / 5500 ot/min | 58 - 5500ot/min | |||||||
| Palivo | nafta | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 91 | benzin - Natural 95 | |||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||||
| Pohon | kardan | řemenem | kardan | kloubový hřídel | |||||||
| Druh převodovky | variátor | automatická | manuální | automatická CVT | automatická | ||||||
| Pohon přední nápravy | |||||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||||
| Spojka | |||||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | ||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | ||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | ||||||||||
| Zpátečka | |||||||||||
| [-] Podvozek | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý kolébkový | |||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 200 | 144 | 203 | ||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 200 | 145 | 229 | ||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||||||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + olej. tlumiče | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||||||||
| Rozvor (mm) | 1470 | 1315 | 1727 | 1295 | |||||||
| Rozchod (mm) | 1470 | ||||||||||
| Ráfky kol | |||||||||||
| Pneu přední | 205/80R12 | 25 x 8 - 12 | 165 / 65 - 14 | 24 x 8 - 12 | 26 x 8 - 12 | ||||||
| Pneu zadní | 205/60R15 | 25 x 10 - 12 | 225 / 50 - 15 | 24 x 11 - 10 | 26 x 10 - 12 | ||||||
| [-] Brzdy | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||||
| Přední | hydraulické | kotoučové - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | |||||||
| Zadní | hydraulické | kotoučová - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | 1x | |||||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | Kotoučové | ||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||||
| Parkovací brzda | ano | ||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 260 | ||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | 260 | ||||||||||
| [-] Vybavení | Suzuki LT-A 700i (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Kymco MXU 500 4x4 (x) |
V.D.O. 200 ST (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| Zvedák | |||||||||||
| Nájezdy | |||||||||||
| Vozík | |||||||||||
| Ochranný rám | |||||||||||
| Sedačky | |||||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||||
| Plachta | |||||||||||
| Nášlapy | |||||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||||
| Světlomety | ano | ||||||||||
| Diasplej - palubní deska | digitální - více funkcí | ||||||||||
| Nárazníky | |||||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||||
| Nosič | ano | ||||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||||
| Alu kola | |||||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||||
| Naviják | |||||||||||
| Kufry | |||||||||||
| Brašny | |||||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||||

