Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano - za příplatek | ||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | užitková | |
| Modelový rok | 2006 | |||
| Řada | KFX | Grizzly YFM | ||
| [-] Základní parametry | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 1843 | |||
| Šířka (mm) | 1076 | |||
| Výška (mm) | 1060 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 30 | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 45 | |||
| Celková nosnost (kg) | 200 | |||
| Objem nádrže (l) | 8,2 | 10 | 15 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 238 | 180 | 169 | 272 |
| Světlá výška (mm) | ||||
| Výška sedadla (mm) | 750 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | 65 | 86 | |
| Počet osob | 2 | 2 | 1 | |
| Náhon 2x4 | ano | |||
| Náhon 4x4 | ||||
| [-] Motor | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt, 4 ventil SOHC | 4 takt - 2xOHC | 4 takt - SOHC | |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | ||||
| Chlazení | vzduchem | vzduchem a olejem | kapalinou | vodou |
| Vrtání x zdvih | 57,4 x 57,8 | 90 x 62,6 | ||
| Obsah (ccm) | 230 | 150 | 398 | 421 |
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet ventilů | 4 | |||
| Plnění motoru | karburátor | |||
| Kompresní poměr | 11,3 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 12 / 7000 ot/min | 22 | ||
| Točivý moment (Nm) | ||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 91 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický |
| [-] Převodovka | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | kardan | řetězem | řetězem | |
| Druh převodovky | poloautomat | automatická | manuální | automatická - Ultramatic |
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | |||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano |
| [-] Podvozek | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | příhradový | |||
| Materiál rámu | ocel | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | nastavitelné ..... | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | nastavitelné ..... | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé zdvojené + olej.tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||
| Zavěšení zadních kol | spojené + olej. tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1143 | |||
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 175 x 75 R10 | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 |
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | 245 x 65 R8 | 20 x 10 - 9 | 25 x 10 - 12 |
| [-] Brzdy | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | ||
| Zadní | hydraulické - 1x | kotoučová - 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Loncin Desertstorm 250 (x) |
ADLY Yoshira 150 U (x) |
Kawasaki KFX 400 (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ano - přední | |||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ano | |||
| Nosič | ano | přední a zadní | ||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ano | |||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

