Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano - za příplatek | ||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | sportovní | užitková |
| Modelový rok | 2008 | |||
| Řada | Blackhawk | Grizzly YFM | ||
| [-] Základní parametry | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 1700 | |||
| Šířka (mm) | 880 | |||
| Výška (mm) | 1150 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||
| Celková nosnost (kg) | 130 | |||
| Objem nádrže (l) | 12 | 8 | 15 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 179 | 272 | ||
| Světlá výška (mm) | ||||
| Výška sedadla (mm) | 870 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 72 | 95 | 86 | |
| Počet osob | 1 | |||
| Náhon 2x4 | ||||
| Náhon 4x4 | ano | |||
| [-] Motor | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | 4 takt | 4 takt | 4 takt - SOHC | |
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1 | |||
| Zapalování | CDI | |||
| Chlazení | kapalinou | olejové | vodou | |
| Vrtání x zdvih | ||||
| Obsah (ccm) | 247 | 236 | 421 | |
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | |
| Počet ventilů | ||||
| Plnění motoru | ||||
| Kompresní poměr | 8.67 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 10 kW / 6500 ot./min. | 13 | 22 | |
| Točivý moment (Nm) | 15 N.m / 5500 rpm | |||
| Palivo | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický / manuální | elektrický | elektrický / mechanický | |
| [-] Převodovka | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | řetězem | |||
| Druh převodovky | automatická | mechanická | automatická - Ultramatic | |
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | řetězový | kardan | ||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | |||
| Zpátečka | ano | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | ||||
| Materiál rámu | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||||
| Zavěšení předních kol | ||||
| Zavěšení zadních kol | ||||
| Rozvor (mm) | ||||
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | 22 x 8 - 10 | 21 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | 21x 10 - 8 | 25 x 10 - 12 | |
| [-] Brzdy | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | kotoučové | bubnová | ||
| Zadní | kotoučové | kotoučová | ||
| Typ | ||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Bashan Bashan BS 300S-16 4x4 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
Yamaha Grizzly YFM 450 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ||||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | přední a zadní | |||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

