Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ne | ano | |||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | silniční | sportovní | |||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | |||||||||
| Řada | TRX | KLF | KFX | ||||||||
| [-] Základní parametry | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||||
| Délka (mm) | 2120 | 1825 | 1825 | ||||||||
| Šířka (mm) | 1110 | 1270 | 1230 | ||||||||
| Výška (mm) | 1380 | 1140 | 1140 | ||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||||||||
| Celková nosnost (kg) | |||||||||||
| Objem nádrže (l) | 15 | 14,8 | 8,5 | 11 | 12,5 | ||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 161 | 190 | 233 | 263 | 234 | ||||||
| Světlá výška (mm) | 230 | ||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 800 | 805 | 850 | ||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 60 | 80 | 89 | 120 | |||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Náhon 2x4 | |||||||||||
| Náhon 4x4 | ano | ||||||||||
| [-] Motor | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Motor | |||||||||||
| Typ | 4 takt | čtyřtakt zážehový | čtyřdobý zážehový jednoválec | 4 takt | čtyřdobý | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC - vidlicový | ||||
| Mazání | |||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||||||
| Zapalování | C.D.I. - elektronické | ||||||||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinové | kapalinové | olejové | kapalina | vzduchem | kapalinou | ||||
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 | 76 x 64 | 82 x 66 | ||||||||
| Obsah (ccm) | 124 | 249 | 280,4 | 236 | 448 | 290 | 697 | ||||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Počet ventilů | 4 na válec | ||||||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor | karburátor | |||||||
| Kompresní poměr | 9,1 : 1 | 11:1 | 8,6 : 1 | 9,9 : 1 | |||||||
| Výkon (kW) | 5,6 | 12,9/8000ot/min | 15/7500ot/min | 14,7 / 6500ot/min | |||||||
| Točivý moment (Nm) | 8,2 /4500 ot/min | 23,5 / 5500 ot/min | |||||||||
| Palivo | benzin | Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | 4 | ||||||||||
| Startér | elektrický / nožní | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | ||||||
| [-] Převodovka | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||||
| Pohon | řetězový | řetězem | kardan | kardan | |||||||
| Druh převodovky | automatická | automatická | automatická | manuální | automatická | ||||||
| Pohon přední nápravy | |||||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||||
| Spojka | odstředivá | ||||||||||
| Diferenciál | |||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 | 5 + 1 vzad | ||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | |||||||
| [-] Podvozek | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||||
| Typ rámu | Trubková konstrukce | dvojitý kolébkový | příhradový | ||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | 236 | |||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | 200 | |||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislá dvojitá ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||||||||
| Zavěšení zadních kol | nezávislá dvojitá ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||||||||
| Rozvor (mm) | 1270 | 1200 | |||||||||
| Rozchod (mm) | |||||||||||
| Ráfky kol | |||||||||||
| Pneu přední | 16 x 8 - 7 | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | 24 x 8 - 11 | 22 x 7 - 10 | |||||||
| Pneu zadní | 18 x 9,5 - 8 | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | 24 x 10 - 11 | 22 x 11 - 10 | |||||||
| [-] Brzdy | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||||
| Přední | bubnové | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | ||||||
| Zadní | Centrální Scheibenbrem | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | bubnové | kotoučová - hydraulická 1x | ||||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | Brembo | kotoučové | |||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||||
| Parkovací brzda | |||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||||
| [-] Vybavení | ADLY Kart 125 Buggy (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Barossa Barossa Cheetah 250 X (x) |
Polaris Sawtooth 200 (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
KTM 450XC (x) |
Kawasaki KLF 300 4x4 (x) |
Kawasaki KFX 700 (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| Zvedák | |||||||||||
| Nájezdy | |||||||||||
| Vozík | |||||||||||
| Ochranný rám | |||||||||||
| Sedačky | |||||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||||
| Plachta | |||||||||||
| Nášlapy | ano | ||||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||||
| Světlomety | ano | ||||||||||
| Diasplej - palubní deska | |||||||||||
| Nárazníky | |||||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||||
| Nosič | |||||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||||
| Alu kola | ano | ano | ano | ||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||||
| Naviják | |||||||||||
| Kufry | |||||||||||
| Brašny | |||||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||||

