Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||||
| Kategorie - podle využití | sportovní - užitková | sportovní | |||
| Modelový rok | 2008 | 2006 | |||
| Řada | Outlander | TRX | KFX | ||
| [-] Základní parametry | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | 2184 | 1730 | |||
| Šířka (mm) | 1168 | 1050 | |||
| Výška (mm) | 1143 | 1080 | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||||
| Celková nosnost (kg) | 500 | ||||
| Objem nádrže (l) | 20 | 10 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 279 | 211 | 169 | ||
| Světlá výška (mm) | 236 | ||||
| Výška sedadla (mm) | 877 | ||||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | ||||
| Počet osob | 1 | 1 | |||
| Náhon 2x4 | ano | ||||
| Náhon 4x4 | volitelně | ||||
| [-] Motor | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | 4 taktní | 4 takt | 4 takt - 2xOHC | ||
| Mazání | |||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | |||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | ||
| Vrtání x zdvih | 91 x 61.5 | 90 x 62,6 | |||
| Obsah (ccm) | 400 | 282 | 398 | ||
| Počet válců | 1 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | ||||
| Kompresní poměr | |||||
| Výkon (kW) | 14 | ||||
| Točivý moment (Nm) | 33Nm @ 5750 rpm | ||||
| Palivo | benzin | ||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | elektrický | |||
| [-] Převodovka | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | řetězem | řetězem | |||
| Druh převodovky | CVT | manuální | |||
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | 5 + 1 vzad | |||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ||
| [-] Podvozek | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | příhradový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | ||||
| Zavěšení předních kol | MacPherson 178 mm | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||
| Zavěšení zadních kol | nezávislé TTI 203.2 mm | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||
| Rozvor (mm) | 1244 | ||||
| Rozchod (mm) | |||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 25 x 8 x 12" | 22 x 7 - 10 | |||
| Pneu zadní | 25 x 10 x 12" | 20 x 10 - 9 | |||
| [-] Brzdy | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | 2 pístky, hydraulické | hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | ||
| Zadní | 1 pístek, hydraulické | hydraulická | kotoučová - hydraulická 1x | ||
| Typ | kotoučová | kotoučové | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | ano | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI XT (x) |
Mambo JP 200 Star (x) |
Honda TRX 650 Rincon (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | přední 2x35W, zadní s brzdou | ||||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

