Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||
| Homologační číslo pro EU | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | |||
| Modelový rok | ||||
| Řada | TRX | |||
| [-] Základní parametry | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||
| Délka (mm) | 1825 | 1825 | ||
| Šířka (mm) | 1230 | 1270 | ||
| Výška (mm) | 1140 | 1140 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||
| Celková nosnost (kg) | ||||
| Objem nádrže (l) | 14,8 | 15 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 233 | 190 | ||
| Světlá výška (mm) | 230 | |||
| Výška sedadla (mm) | 800 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 89 | 80 | ||
| Počet osob | 2 | 2 | ||
| Náhon 2x4 | ||||
| Náhon 4x4 | ||||
| [-] Motor | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Motor | ||||
| Typ | čtyřdobý zážehový jednoválec | čtyřtakt zážehový | ||
| Mazání | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||
| Zapalování | ||||
| Chlazení | kapalinové | kapalinové | ||
| Vrtání x zdvih | ||||
| Obsah (ccm) | 280,4 | 249 | ||
| Počet válců | 1 | 1 | ||
| Počet ventilů | ||||
| Plnění motoru | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor | ||
| Kompresní poměr | 11:1 | |||
| Výkon (kW) | 15/7500ot/min | 12,9/8000ot/min | ||
| Točivý moment (Nm) | ||||
| Palivo | Natural 95 | benzin | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||
| Startér | elektrický | |||
| [-] Převodovka | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Převodovka | ||||
| Pohon | řetězový | |||
| Druh převodovky | automatická | automatická | ||
| Pohon přední nápravy | ||||
| Pohon zadní nápravy | ||||
| Spojka | ||||
| Diferenciál | ||||
| Počet rychlostí (automat) | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||
| Zpátečka | ano | ano | ||
| [-] Podvozek | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Podvozek | ||||
| Typ rámu | ||||
| Materiál rámu | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislá dvojitá ramena | |||
| Zavěšení zadních kol | nezávislá dvojitá ramena | |||
| Rozvor (mm) | 1270 | |||
| Rozchod (mm) | ||||
| Ráfky kol | ||||
| Pneu přední | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | |||
| Pneu zadní | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | |||
| [-] Brzdy | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Brzdy | ||||
| Přední | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | ||
| Zadní | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||
| Parkovací brzda | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||
| [-] Vybavení | Honda TRX 450 Foreman (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
| [+] Vybavení | ||||
| GPS | ||||
| Zvedák | ||||
| Nájezdy | ||||
| Vozík | ||||
| Ochranný rám | ||||
| Sedačky | ||||
| Vyhřívání řídítek | ||||
| Plachta | ||||
| Nášlapy | ano | |||
| Racingové komponenty | ||||
| Univerzální držáky | ||||
| Světlomety | ||||
| Diasplej - palubní deska | ||||
| Nárazníky | ||||
| Závěsné zařizení | ||||
| Nosič | ||||
| Laděný výfuk | ||||
| Alu kola | ano | |||
| Chrániče rukojetí | ||||
| Chrániče tlumičů | ||||
| Naviják | ||||
| Kufry | ||||
| Brašny | ||||
| Zásuvka 12V | ||||

