Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | |
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | užitková |
| Modelový rok | 2008 | ||
| Řada | Outlander | KVF | |
| [-] Základní parametry | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 2184 | 2192 | |
| Šířka (mm) | 1168 | 1177 | |
| Výška (mm) | 1143 | 1249 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||
| Celková nosnost (kg) | 150 | ||
| Objem nádrže (l) | 8,7 | 20 | 20,5 |
| Suchá hmotnost (kg) | 240 | 270 | 275 |
| Světlá výška (mm) | 305 | 269 | |
| Výška sedadla (mm) | 877 | 935 | |
| Max. rychlost (km/h) | 95 | ||
| Počet osob | 1 | 1 | |
| Náhon 2x4 | ano | ano | |
| Náhon 4x4 | volitelně | ano | |
| [-] Motor | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt | 4 takt - Rotax | čtyřdobý dvojválec |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | kapalinou |
| Vrtání x zdvih | 91 x 62 | 85 x 66 | |
| Obsah (ccm) | 292 | 800 | 749 |
| Počet válců | 1 | 2 | 2 |
| Počet ventilů | 4 | 4 na válec | |
| Plnění motoru | karburátor - 2 Siemens VDO injectors | karburátor Keihin | |
| Kompresní poměr | 8.8 : 1 | ||
| Výkon (kW) | 14,7 / 8000ot/min | 37.4 / 6500 | |
| Točivý moment (Nm) | 73 / 5500 ot/min | 59.4 / 4500 | |
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | Natural 95 |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | elektrický | |
| [-] Převodovka | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | kloubový hřídel | |
| Druh převodovky | manuální | automatická CVT | automatická CVT |
| Pohon přední nápravy | Visco-Lok přední diferenciál | ||
| Pohon zadní nápravy | |||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | 1 | ||
| Počet rychlostí (manuál) | 3 + 1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý kolébkový | |
| Materiál rámu | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 229 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 254 | ||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | ||
| Rozvor (mm) | 1295 | ||
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | ||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | 25 x 8 - 12 |
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | 25 x 10 - 12 | 25 x 10 - 12 |
| [-] Brzdy | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - 2x |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová - hydraulická 1x | bubnové |
| Typ | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | ano | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 200 | ||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Loncin 300 Super Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 800 H.O. EFI (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | ano - přední 4x 60W , zadní , brzdové | ||
| Diasplej - palubní deska | multifunkční | ||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | ano | ||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | ano | ||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

