Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | |||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | užitková | užitková | ||
| Modelový rok | 2008 | |||||
| Řada | Blade | KVF | ||||
| [-] Základní parametry | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||
| Délka (mm) | 1825 | 1825 | 2155 | 2192 | ||
| Šířka (mm) | 1230 | 1270 | 1170 | 1177 | ||
| Výška (mm) | 1140 | 1140 | 1175 | 1249 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||
| Celková nosnost (kg) | 150 | |||||
| Objem nádrže (l) | 8,7 | 14,8 | 15 | 19 | 20,5 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 240 | 233 | 190 | 255 | 275 | |
| Světlá výška (mm) | 230 | 130 | 269 | |||
| Výška sedadla (mm) | 800 | 840 | 935 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | 89 | 80 | 86 | ||
| Počet osob | 1 | 2 | 2 | |||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||||
| Náhon 4x4 | ano | |||||
| [-] Motor | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Motor | ||||||
| Typ | 4 takt | čtyřdobý zážehový jednoválec | čtyřtakt zážehový | čtyřdobý dvojválec | ||
| Mazání | ||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||
| Zapalování | CDI | |||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinové | kapalinové | kapalinou | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 71 x 63 | 85 x 66 | ||||
| Obsah (ccm) | 292 | 280,4 | 249 | 249 | 749 | |
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | 4 | 4 na válec | ||||
| Plnění motoru | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor | karburátor Keihin - Japan | karburátor Keihin | ||
| Kompresní poměr | 11:1 | 10,2 : 1 | 8.8 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 14,7 / 8000ot/min | 15/7500ot/min | 12,9/8000ot/min | 14,5 | 37.4 / 6500 | |
| Točivý moment (Nm) | 23,1 / 5500ot/min | 59.4 / 4500 | ||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | Natural 95 | benzin | benzin | Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Převodovka | ||||||
| Pohon | řetězem | řetězový | řetězový | kloubový hřídel | ||
| Druh převodovky | manuální | automatická | automatická | automatická CVT | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | ||||||
| Pohon zadní nápravy | ||||||
| Spojka | ||||||
| Diferenciál | ||||||
| Počet rychlostí (automat) | 1 | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | 3 + 1 vzad | |||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ||
| [-] Podvozek | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Podvozek | ||||||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý kolébkový | ||||
| Materiál rámu | ocel | |||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | |||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | |||||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | nezávislá dvojitá ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | nezávislá dvojitá ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||
| Rozvor (mm) | 1270 | |||||
| Rozchod (mm) | ||||||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | |||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | ||
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | 22 x 10 - 10 | 25 x 10 - 12 | ||
| [-] Brzdy | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Brzdy | ||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | kotoučové | kotoučové - 2x | |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová | bubnové | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||
| Parkovací brzda | ano | |||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 200 | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||
| [-] Vybavení | Loncin 300 Super Sport (x) |
Honda Rancher E350 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
Access Tomahawk 250 (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
| [+] Vybavení | ||||||
| GPS | ||||||
| Zvedák | ||||||
| Nájezdy | ||||||
| Vozík | ||||||
| Ochranný rám | ||||||
| Sedačky | ||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||
| Plachta | ||||||
| Nášlapy | ano | |||||
| Racingové komponenty | ||||||
| Univerzální držáky | ||||||
| Světlomety | ano | |||||
| Diasplej - palubní deska | digitální - více funkcí | |||||
| Nárazníky | ||||||
| Závěsné zařizení | ||||||
| Nosič | ||||||
| Laděný výfuk | ||||||
| Alu kola | ano | ano | ||||
| Chrániče rukojetí | ||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||
| Naviják | ||||||
| Kufry | ||||||
| Brašny | ||||||
| Zásuvka 12V | ||||||

