Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | ||||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ||||||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | silniční | užitková | užitková | sportovní - užitková | |||||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | ||||||||||||
| Řada | TRX | Outlander | Sportsman | Outlander | TRX | Outlander | DS | |||||||
| [-] Základní parametry | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||||||||
| Délka (mm) | 2150 | 1843 | 2155 | 2096 | ||||||||||
| Šířka (mm) | 1180 | 1076 | 1170 | 1170 | ||||||||||
| Výška (mm) | 1200 | 1060 | 1205 | 1170 / 1250 ( zrcátka ) | ||||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | 30 | 18 | |||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | 45 | 36 | |||||||||||
| Celková nosnost (kg) | 150 | 220 | 130 | 170 | 195 | |||||||||
| Objem nádrže (l) | 8,7 | 18 | 8 | 20 | 8,2 | 20 | 17,2 | 14 | 18.3 | 20 | 6 | 14,2 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 240 | 350 | 195 | 298 | 216 | 291 | 244 | 254 | 315 | 298 | 111 | 275 / 312 | ||
| Světlá výška (mm) | 198 | 183 | ||||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 880 | 877 | 450 | 828 | 823 | 877 | 685 | |||||||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | 75 | 95 | 85 | 85 | 92 | 80 | |||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ||||||||||||
| Náhon 4x4 | připojitelný | ano | ano | ano - odpojitelný přední náhon | ||||||||||
| [-] Motor | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Motor | ||||||||||||||
| Typ | 4 takt | 4-taktní | 4 takt | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt | 4 takt - OHC | 4 takt | 4 takt | 4 taktní, OHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt | 4 takt - SOHC | ||
| Mazání | Tlakové, olejem | mokrá skříň | ||||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||||||||||
| Zapalování | Elektronické, CDI | DC - CDI | CDI | T.C.I - elektronické | ||||||||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | vodou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | vzduchem | vzduchem | kapalinou | ||
| Vrtání x zdvih | 76 x 71 mm | 82 x 62,6 | 74 x 65,5 | 82 x 47 | 83 x 64,5 | 85 x 70 | 86x69,4 | 82 x 62,6 | 49,5 x 48 | 72,5 x 66,8 | ||||
| Obsah (ccm) | 292 | 644 | 249 | 650 | 282 | 500 | 348 | 397 | 403 | 650 | 90 | 280 | ||
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Počet ventilů | 4 na válec | |||||||||||||
| Plnění motoru | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | vstřikování | vstřikování | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor Keihin CVK30 - Japan | ||||||
| Kompresní poměr | 9,2 : 1 | |||||||||||||
| Výkon (kW) | 14,7 / 8000ot/min | 14.8 | 12 / 9000 ot/min | 19 k | 15 | 14.9 / 6500ot/min | ||||||||
| Točivý moment (Nm) | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | 58 - 5500ot/min | 42 /6000 ot/min | 25,5 / 4000ot/min | 58 - 5500ot/min | 23 / 5500 ot/min | ||||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 98 | Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | |||
| [-] Převodovka | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||||||||
| Pohon | řetězem | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | kardan | klínový řemen | CTV - klínový řemen | kloubový hřídel | řetězem | kardan | ||||
| Druh převodovky | manuální | Manuální | variátor | automatická | mechanická | automatická | automatická | automatická CVT | variátor | automatická | dvojstupňová automatická | automatická CVT | ||
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | |||||||||||||
| Pohon zadní nápravy | ano | kardan | ||||||||||||
| Spojka | odstředivý automat | |||||||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | ano - automatický | ||||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | |||||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 3 + 1 vzad | 4+1 vzad | 5 | |||||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| [-] Podvozek | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||||||||
| Typ rámu | trubkový | trubkový | trubkový | |||||||||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ||||||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 203 | nastavitelné ..... | 150 | 203 | 86 | |||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 229 | nastavitelné ..... | 150 | 229 | 160 | |||||||||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | nezávislé zdvojené + olej.tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | spojené + olej. tlumič | spojené + olej. tlumiče | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||||||||
| Rozvor (mm) | 1810 | 1295 | 1143 | 1232 | 1247 | 1300 | 1295 | 1000 | ||||||
| Rozchod (mm) | 977/926 | |||||||||||||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | |||||||||||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | AT 25 x 8-12 | 21 x 7 - 10 | 26 x 8 - 12 | 175 x 75 R10 | 25 x 8 - 12 | 24 x 8 - 12 | 185/88-12 | 26 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | 24 x 8 - 12 | |||
| Pneu zadní | 22 x 10 - 10 | AT 25 x 10-12 | 21x 10 - 8 | 26 x 10 - 12 | 245 x 65 R8 | 25 x 10 - 12 | 24 x 10 - 11 | 270/60-12 | 26 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | 24 x 11 - 10 | |||
| [-] Brzdy | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | Kotoučové hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické - 2x | bubnové | hydraulické - 2x | 2x | mechanická | kotoučové - hydraulické 2x | ||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | Kotoučové hydraulické | kotoučové - hyddraulická 1x | 1x | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | bubnová | bubnové | hydraulické - 1x | 1x | mechanická | kotoučová - hydraulická 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | Kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučová | Kotoučové | bubnové | kotoučové | |||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||||||||
| Parkovací brzda | ano | ano | ||||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||||||||
| [-] Vybavení | Loncin 300 Super Sport (x) |
EMU 650 alltrac (x) |
Barossa Barossa Silverhawk 250 (x) |
Honda TRX 680 Rincon (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
ADLY Yoshira 300 U (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha 350 Bruin (x) |
Honda TRX 400 FA (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 650 H.O. EFI XT (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 90 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| Zvedák | ||||||||||||||
| Nájezdy | ||||||||||||||
| Vozík | ||||||||||||||
| Ochranný rám | ano | ano - přední | ||||||||||||
| Sedačky | ||||||||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||||||||
| Plachta | ||||||||||||||
| Nášlapy | ||||||||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||||||||
| Světlomety | ano | |||||||||||||
| Diasplej - palubní deska | ano | |||||||||||||
| Nárazníky | ||||||||||||||
| Závěsné zařizení | ano | |||||||||||||
| Nosič | ano | |||||||||||||
| Laděný výfuk | ||||||||||||||
| Alu kola | ano | |||||||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||||||||
| Naviják | ano | |||||||||||||
| Kufry | ||||||||||||||
| Brašny | ||||||||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||||||||

