Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||
| Homologační číslo pro EU | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | |
| Kategorie - podle využití | užitková | |
| Modelový rok | 2008 | |
| Řada | KVF | Sportsman |
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Základní parametry | ||
| Délka (mm) | 2192 | 2362 |
| Šířka (mm) | 1177 | 1219 |
| Výška (mm) | 1249 | 1219 |
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | |
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 181,4 | |
| Celková nosnost (kg) | ||
| Objem nádrže (l) | 20,5 | 22,7 |
| Suchá hmotnost (kg) | 275 | 362 |
| Světlá výška (mm) | 269 | 279 |
| Výška sedadla (mm) | 935 | 864 |
| Max. rychlost (km/h) | ||
| Počet osob | ||
| Náhon 2x4 | ano | |
| Náhon 4x4 | ano | |
| [-] Motor | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Motor | ||
| Typ | čtyřdobý dvojválec | čtyřdobý dvojválec |
| Mazání | ||
| Olejová nádrž (litrů) | ||
| Zapalování | ||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové |
| Vrtání x zdvih | 85 x 66 | |
| Obsah (ccm) | 749 | 799 |
| Počet válců | 2 | 2 |
| Počet ventilů | 4 na válec | |
| Plnění motoru | karburátor Keihin | vstřikování EFI - BOSCH |
| Kompresní poměr | 8.8 : 1 | |
| Výkon (kW) | 37.4 / 6500 | 39 |
| Točivý moment (Nm) | 59.4 / 4500 | |
| Palivo | Natural 95 | benzin |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||
| Startér | elektrický | elektrický / ruční |
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Převodovka | ||
| Pohon | kloubový hřídel | |
| Druh převodovky | automatická CVT | |
| Pohon přední nápravy | ||
| Pohon zadní nápravy | ||
| Spojka | ||
| Diferenciál | ||
| Počet rychlostí (automat) | 1 | |
| Počet rychlostí (manuál) | ||
| Zpátečka | ||
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Podvozek | ||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
| Materiál rámu | ocel | |
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||
| Zavěšení předních kol | ||
| Zavěšení zadních kol | ||
| Rozvor (mm) | ||
| Rozchod (mm) | ||
| Ráfky kol | ||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | |
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | |
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Brzdy | ||
| Přední | kotoučové - 2x | |
| Zadní | bubnové | |
| Typ | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||
| Parkovací brzda | ano | |
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 200 | |
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 750 4x4 (Bruteforce 4x4i) (x) |
Polaris Sportsman X2 800 EFI (x) |
| [+] Vybavení | ||
| GPS | ||
| Zvedák | ||
| Nájezdy | ||
| Vozík | ||
| Ochranný rám | ||
| Sedačky | ||
| Vyhřívání řídítek | ||
| Plachta | ||
| Nášlapy | ||
| Racingové komponenty | ||
| Univerzální držáky | ||
| Světlomety | ||
| Diasplej - palubní deska | ||
| Nárazníky | ||
| Závěsné zařizení | ||
| Nosič | ||
| Laděný výfuk | ||
| Alu kola | ||
| Chrániče rukojetí | ||
| Chrániče tlumičů | ||
| Naviják | ||
| Kufry | ||
| Brašny | ||
| Zásuvka 12V | ||

