Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | |||
| Homologace pro silniční provoz | |||
| Kategorie - podle využití | |||
| Modelový rok | |||
| Řada | Sportsman | ||
| [-] Základní parametry | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 2150 | ||
| Šířka (mm) | 1180 | ||
| Výška (mm) | 1200 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 80 | ||
| Celková nosnost (kg) | 220 | ||
| Objem nádrže (l) | 18 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 350 | ||
| Světlá výška (mm) | |||
| Výška sedadla (mm) | 880 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 75 | ||
| Počet osob | 2 | ||
| Náhon 2x4 | ano | ||
| Náhon 4x4 | připojitelný | ||
| [-] Motor | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4-taktní | ||
| Mazání | Tlakové, olejem | ||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | Elektronické, CDI | ||
| Chlazení | kapalinou | ||
| Vrtání x zdvih | 76 x 71 mm | ||
| Obsah (ccm) | 644 | ||
| Počet válců | 2 | ||
| Počet ventilů | |||
| Plnění motoru | Karburátor Mitsubishi P32Q-1 | ||
| Kompresní poměr | |||
| Výkon (kW) | 14.8 | ||
| Točivý moment (Nm) | 45 Nm / 2700 – 3300 ot. | ||
| Palivo | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | ||
| [-] Převodovka | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | |||
| Druh převodovky | Manuální | ||
| Pohon přední nápravy | ano, odpojitelný | ||
| Pohon zadní nápravy | ano | ||
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | ||
| Zpátečka | ano | ||
| [-] Podvozek | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | |||
| Materiál rámu | |||
| Zdvih předního odpružení (mm) | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | |||
| Zavěšení předních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Zavěšení zadních kol | Nezávislá odpružená dvojitá A ramena | ||
| Rozvor (mm) | 1810 | ||
| Rozchod (mm) | 977/926 | ||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | AT 25 x 8-12 | ||
| Pneu zadní | AT 25 x 10-12 | ||
| [-] Brzdy | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | Kotoučové hydraulické | ||
| Zadní | Kotoučové hydraulické | ||
| Typ | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | ano | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | EMU 650 alltrac (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | ano | ||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | ano | ||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | ano | ||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

