Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||
| Homologační číslo pro EU | ||
| Homologace pro silniční provoz | ||
| Kategorie - podle využití | užitková | |
| Modelový rok | 2007 | |
| Řada | Outlander | Sportsman |
| [-] Základní parametry | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Základní parametry | ||
| Délka (mm) | ||
| Šířka (mm) | ||
| Výška (mm) | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||
| Celková nosnost (kg) | ||
| Objem nádrže (l) | 20 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 291 | |
| Světlá výška (mm) | ||
| Výška sedadla (mm) | ||
| Max. rychlost (km/h) | ||
| Počet osob | ||
| Náhon 2x4 | ||
| Náhon 4x4 | ||
| [-] Motor | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Motor | ||
| Typ | 4 takt - OHC | |
| Mazání | ||
| Olejová nádrž (litrů) | ||
| Zapalování | ||
| Chlazení | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 82 x 47 | |
| Obsah (ccm) | 500 | |
| Počet válců | 2 | |
| Počet ventilů | 4 na válec | |
| Plnění motoru | vstřikování | |
| Kompresní poměr | ||
| Výkon (kW) | ||
| Točivý moment (Nm) | 42 /6000 ot/min | |
| Palivo | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||
| Startér | elektrický | |
| [-] Převodovka | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Převodovka | ||
| Pohon | kardan | |
| Druh převodovky | automatická | |
| Pohon přední nápravy | ||
| Pohon zadní nápravy | ||
| Spojka | ||
| Diferenciál | ||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | |
| Počet rychlostí (manuál) | ||
| Zpátečka | ||
| [-] Podvozek | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Podvozek | ||
| Typ rámu | trubkový | |
| Materiál rámu | ocel | |
| Zdvih předního odpružení (mm) | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | ||
| Zavěšení předních kol | ||
| Zavěšení zadních kol | ||
| Rozvor (mm) | ||
| Rozchod (mm) | ||
| Ráfky kol | ||
| Pneu přední | ||
| Pneu zadní | ||
| [-] Brzdy | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Brzdy | ||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | |
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | |
| Typ | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||
| Parkovací brzda | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||
| [-] Vybavení | Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
| [+] Vybavení | ||
| GPS | ||
| Zvedák | ||
| Nájezdy | ||
| Vozík | ||
| Ochranný rám | ||
| Sedačky | ||
| Vyhřívání řídítek | ||
| Plachta | ||
| Nášlapy | ||
| Racingové komponenty | ||
| Univerzální držáky | ||
| Světlomety | ||
| Diasplej - palubní deska | ||
| Nárazníky | ||
| Závěsné zařizení | ||
| Nosič | ||
| Laděný výfuk | ||
| Alu kola | ||
| Chrániče rukojetí | ||
| Chrániče tlumičů | ||
| Naviják | ||
| Kufry | ||
| Brašny | ||
| Zásuvka 12V | ||

