Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | ano | ||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ano | ano | |||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | užitková | sportovní - užitková | ||
| Modelový rok | 2007 | 2008 | ||||
| Řada | Arctic Cat 250 | Blade | Outlander | |||
| [-] Základní parametry | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||
| Délka (mm) | 1825 | 1740 | 2155 | 2184 | 2030 | |
| Šířka (mm) | 1230 | 1125 | 1170 | 1168 | 1150 | |
| Výška (mm) | 1140 | 1090 | 1175 | 1143 | 1165 | |
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | |||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | |||||
| Celková nosnost (kg) | 343 | 500 | 200 | |||
| Objem nádrže (l) | 13 | 14,8 | 9 | 19 | 20 | 12,5 |
| Suchá hmotnost (kg) | 216 | 233 | 193 | 255 | 279 | 199 |
| Světlá výška (mm) | 230 | 130 | 236 | |||
| Výška sedadla (mm) | 800 | 840 | 877 | 820 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 89 | 70 | 86 | |||
| Počet osob | 2 | 2 | ||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | ano | |||
| Náhon 4x4 | volitelně | |||||
| [-] Motor | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Motor | ||||||
| Typ | 4 takt - OHC | čtyřdobý zážehový jednoválec | 4 takt | 4 taktní | 4 takt - vertikální | |
| Mazání | ||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||
| Zapalování | CDI | |||||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové | vodou | kapalinou | kapalinou | kapalinové |
| Vrtání x zdvih | 72,7 x 60 | 71 x 63 | 91 x 61.5 | |||
| Obsah (ccm) | 249 | 280,4 | 249 | 400 | 249,4 | |
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | 2 | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni BSR33 | karburátor Keihin - Japan | karburátor Keihin - Japan | ||
| Kompresní poměr | 11:1 | 10,2 : 1 | ||||
| Výkon (kW) | 15/7500ot/min | 11 | 14,5 | 13,2 / 7000ot/min | ||
| Točivý moment (Nm) | 23,1 / 5500ot/min | 33Nm @ 5750 rpm | 20,6 Nm / 5500ot/min | |||
| Palivo | benzin - Natural 95 | Natural 95 | benzin | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický | |||
| [-] Převodovka | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Převodovka | ||||||
| Pohon | řetězový | řetězem | řetězový | řetězem | ||
| Druh převodovky | automatická | automatická | automatická - CVT | automatická CVT | CVT | automatická CVT |
| Pohon přední nápravy | ||||||
| Pohon zadní nápravy | řetězový | |||||
| Spojka | ||||||
| Diferenciál | ||||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | |||||
| Počet rychlostí (manuál) | ||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ano - SRS | |
| [-] Podvozek | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Podvozek | ||||||
| Typ rámu | trubkový | |||||
| Materiál rámu | ocel | |||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 130 | 70 | 176 ( pět poloh ) | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 130 | 70 | 201 ( pět poloh ) | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislá dvojitá ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | MacPherson 178 mm | nezávislá dvojitá ramena |
| Zavěšení zadních kol | spojené, kyvná vidlice | nezávislá dvojitá ramena | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | nezávislé TTI 203.2 mm | spojené, kyvná vidlice |
| Rozvor (mm) | 1180 | 1270 | 1244 | 1250 | ||
| Rozchod (mm) | 122 | |||||
| Ráfky kol | duralové - leštěné | |||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | AT 21 x 7 - 10 (MAXXIS) | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 x 12" | 22 x 7 - 12 (EEC model) |
| Pneu zadní | 22 x 7 - 10 | AT 20 x 11 - 9 (MEXXIS) | 21x 10 - 8 | 22 x 10 - 10 | 25 x 10 x 12" | 22 x 10 - 12 (EEC model) |
| [-] Brzdy | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Brzdy | ||||||
| Přední | kotoučové - 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové | 2 pístky, hydraulické | hydraulické - 2x |
| Zadní | kotoučová - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová | 1 pístek, hydraulické | hydraulické - 1x |
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | |||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||
| Parkovací brzda | ano | ano - mechanická | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||
| [-] Vybavení | Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Access Tomahawk 4 (x) |
ADLY 220 Crossroad Sentinel (x) |
ATV Blade 250 2x4 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander Max 400 H.O. EFI XT (x) |
AIE Magmax 275 HT (x) |
| [+] Vybavení | ||||||
| GPS | ||||||
| Nárazníky | ||||||
| Závěsné zařizení | ||||||
| Nosič | ano | |||||
| Laděný výfuk | ||||||
| Alu kola | ||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||
| Naviják | ||||||
| Kufry | ||||||
| Brašny | ||||||
| Diasplej - palubní deska | digitální - více funkcí | ano | ||||
| Světlomety | ano | přední 2x35W, zadní s brzdou | ||||
| Zvedák | ||||||
| Nájezdy | ||||||
| Vozík | ||||||
| Ochranný rám | ||||||
| Sedačky | ||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||
| Plachta | ||||||
| Nášlapy | ||||||
| Racingové komponenty | ||||||
| Univerzální držáky | ||||||
| Zásuvka 12V | ||||||





