Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||
| Homologační číslo pro EU | ||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ||||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | sportovní | užitková | ||||
| Modelový rok | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | ||||
| Řada | KFX | Outlander | Sportsman | Arctic Cat 250 | ||||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||
| Délka (mm) | ||||||||
| Šířka (mm) | ||||||||
| Výška (mm) | ||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||
| Objem nádrže (l) | 10 | 20 | 12,5 | 12,5 | 13 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 298 | 213 | 213 | 216 | |||
| Světlá výška (mm) | ||||||||
| Výška sedadla (mm) | 877 | |||||||
| Max. rychlost (km/h) | 83 | 80 | ||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Náhon 2x4 | ano | |||||||
| Náhon 4x4 | ||||||||
| [-] Motor | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Motor | ||||||||
| Typ | 4 takt - 2xOHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt - OHV | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | |||
| Mazání | ||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | ||||||||
| Zapalování | ||||||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | kapalinou | kapalinou | |||
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | 82 x 62,6 | 72,7 x 65,2 | 72,7 x 60 | 72,7 x 60 | |||
| Obsah (ccm) | 398 | 650 | 271 | 249 | 249 | |||
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor | karburátor | |||
| Kompresní poměr | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 | ||||||
| Výkon (kW) | 14,2 /7000 ot/min | 12,7 / 6500 ot/min | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 58 - 5500ot/min | 22 / 5000 ot/min | 20 / 5000 ot/min | |||||
| Palivo | benzin | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | ||||
| [-] Převodovka | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||
| Pohon | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | řetězem | ||||
| Druh převodovky | automatická | automatická | automatická | automatická | ||||
| Pohon přední nápravy | ||||||||
| Pohon zadní nápravy | ||||||||
| Spojka | ||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | |||||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | |||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | |||||||
| Zpátečka | ano | ano | ||||||
| [-] Podvozek | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||
| Typ rámu | příhradový | dvojitý kolébkový | dvojitý páteřový | trubkový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 169 | 203 | 130 | |||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 225 | 229 | 130 | |||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené, kyvná vidlice | ||||
| Rozvor (mm) | 1295 | 1175 | 1140 | 1180 | ||||
| Rozchod (mm) | ||||||||
| Ráfky kol | ||||||||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 26 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | |||
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 26 x 10 - 12 | 20 x 11 - 9 | 20 x 11 - 9 | 22 x 7 - 10 | |||
| [-] Brzdy | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | |||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | |||
| Typ | kotoučové | Kotoučové | kotoučové | kotoučové | ||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Polaris 325 Magnum 4x4 (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
Yamaha YFM 450 S-Edition (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||
| GPS | ||||||||
| Zvedák | ||||||||
| Nájezdy | ||||||||
| Vozík | ||||||||
| Ochranný rám | ||||||||
| Sedačky | ||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||
| Plachta | ||||||||
| Nášlapy | ||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||
| Světlomety | ||||||||
| Diasplej - palubní deska | ||||||||
| Nárazníky | ||||||||
| Závěsné zařizení | ||||||||
| Nosič | ano | |||||||
| Laděný výfuk | ||||||||
| Alu kola | ||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||
| Naviják | ||||||||
| Kufry | ||||||||
| Brašny | ||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||

