Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | |||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní - užitková | sportovní | užitková | |
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | ||
| Řada | Arctic Cat 700 | Sportsman | Arctic Cat 250 | ||
| [-] Základní parametry | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | 2360 | 2096 | |||
| Šířka (mm) | 1210 | 1170 | |||
| Výška (mm) | 1260 | 1170 / 1250 ( zrcátka ) | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 18 | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 36 | ||||
| Celková nosnost (kg) | 195 | ||||
| Objem nádrže (l) | 20,8 | 14,2 | 12,5 | 13 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 363 | 275 / 312 | 213 | 216 | |
| Světlá výška (mm) | 250 | 183 | |||
| Výška sedadla (mm) | |||||
| Max. rychlost (km/h) | 80 | 80 | |||
| Počet osob | 1 | 1 | |||
| Náhon 2x4 | ano | ||||
| Náhon 4x4 | ano | ano - odpojitelný přední náhon | |||
| [-] Motor | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | čtyřdobý vznětový dvojválec | 4 takt - SOHC | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | |
| Mazání | mokrá skříň | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | T.C.I - elektronické | ||||
| Chlazení | kapalinové | kapalinou | kapalinou | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 75 x 77,6 | 72,5 x 66,8 | 72,7 x 60 | 72,7 x 60 | |
| Obsah (ccm) | 686 | 280 | 249 | 249 | |
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | 4 | 2 | 2 | ||
| Plnění motoru | vstřikování | karburátor Keihin CVK30 - Japan | karburátor | karburátor | |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | ||||
| Výkon (kW) | 12,7 / 6500 ot/min | ||||
| Točivý moment (Nm) | 23 / 5500 ot/min | 20 / 5000 ot/min | |||
| Palivo | nafta | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | ||
| [-] Převodovka | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | kardan | řetězem | |||
| Druh převodovky | variátor | automatická CVT | automatická | automatická | |
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | 2 | |||
| Počet rychlostí (manuál) | |||||
| Zpátečka | ano | ||||
| [-] Podvozek | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý páteřový | trubkový | ||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 200 | 130 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 200 | 130 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | ||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené, kyvná vidlice | ||
| Rozvor (mm) | 1470 | 1140 | 1180 | ||
| Rozchod (mm) | 1470 | ||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 205/80R12 | 24 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | |
| Pneu zadní | 205/60R15 | 24 x 11 - 10 | 20 x 11 - 9 | 22 x 7 - 10 | |
| [-] Brzdy | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | |
| Zadní | hydraulické | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | |
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | ano | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||
| [-] Vybavení | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Polaris Sportsman 450 H.O. (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | |||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | ano | ||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

