Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||
| Homologační číslo pro EU | |||||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||||
| Kategorie - podle využití | sportovní | užitková | sportovní | ||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | ||||
| Řada | DS | Arctic Cat 250 | Sportsman | Arctic Cad 400 | |||
| [-] Základní parametry | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||
| Délka (mm) | 1740 | ||||||
| Šířka (mm) | 1060 | ||||||
| Výška (mm) | 1080 | ||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | |||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | |||||||
| Celková nosnost (kg) | |||||||
| Objem nádrže (l) | 10 | 11,5 | 13 | 9,8 | |||
| Suchá hmotnost (kg) | 172 | 156 | 216 | 169 | |||
| Světlá výška (mm) | |||||||
| Výška sedadla (mm) | 831 | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 65 | ||||||
| Počet osob | 2 | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ano | ||||||
| Náhon 4x4 | |||||||
| [-] Motor | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Motor | |||||||
| Typ | 4 takt, 4 ventil SOHC | 4 takt - 2 x OHC | 4 takt - OHC | 4 takt - OHC | |||
| Mazání | |||||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||||
| Zapalování | C.D.I. | ||||||
| Chlazení | vzduchem a olejem | kapalinou | kapalinou | kapalinou | |||
| Vrtání x zdvih | 97 x 60,8 | 72,7 x 60 | 90 x 62,6 | ||||
| Obsah (ccm) | 150 | 449 | 249 | 398 | |||
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Počet ventilů | 4 | 2 | 4 | ||||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor | |||
| Kompresní poměr | |||||||
| Výkon (kW) | 7,1 / 6000 ot/min | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 10 | ||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | |||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický / nožní | ||||
| [-] Převodovka | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Převodovka | |||||||
| Pohon | řetězem | ||||||
| Druh převodovky | automatická | manuální | automatická | manuální | |||
| Pohon přední nápravy | |||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||
| Spojka | |||||||
| Diferenciál | |||||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | ||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | 5 | |||||
| Zpátečka | ano | ||||||
| [-] Podvozek | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Podvozek | |||||||
| Typ rámu | dvojitý jehlancový Al rám | trubkový | trubkový | ||||
| Materiál rámu | hliníková slitina | ocel | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 241 | 130 | 220 | ||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 267 | 130 | 230 | ||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||
| Zavěšení zadních kol | kyvné rameno | spojené, kyvná vidlice | spojené + olej. tlumič | ||||
| Rozvor (mm) | 1267 | 1180 | 1250 | ||||
| Rozchod (mm) | |||||||
| Ráfky kol | hliník | ||||||
| Pneu přední | 21 x 7 - 10 | 21 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | |||
| Pneu zadní | 21x 10 - 8 | 20 x 10 - 9 | 22 x 7 - 10 | 22 x 10 - 7 | |||
| [-] Brzdy | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Brzdy | |||||||
| Přední | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | kotoučové - 2x | |||
| Zadní | hydraulická - 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | kotoučová - 1x | |||
| Typ | kotoučové | kotoučové | |||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||
| Parkovací brzda | |||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||
| [-] Vybavení | ADLY 150 sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Kymco MXU 300 kardan (x) |
Arctic Cat 250 2x4 (x) |
Polaris Sportsman 90 (x) |
Linhai LH 260 B 4WD (x) |
Arctic Cat DVX 400 (x) |
| [+] Vybavení | |||||||
| GPS | |||||||
| Zvedák | |||||||
| Nájezdy | |||||||
| Vozík | |||||||
| Ochranný rám | |||||||
| Sedačky | |||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||
| Plachta | |||||||
| Nášlapy | |||||||
| Racingové komponenty | |||||||
| Univerzální držáky | |||||||
| Světlomety | |||||||
| Diasplej - palubní deska | |||||||
| Nárazníky | |||||||
| Závěsné zařizení | |||||||
| Nosič | ano | ||||||
| Laděný výfuk | |||||||
| Alu kola | |||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||
| Naviják | |||||||
| Kufry | |||||||
| Brašny | |||||||
| Zásuvka 12V | |||||||

