Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||
| Homologační číslo pro EU | |||||
| Homologace pro silniční provoz | |||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní - užitková | sportovní | sportovní - tříkolka | |
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2007 | ||
| Řada | Arctic Cat 700 | SPYDER - tříkolka | |||
| [-] Základní parametry | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Základní parametry | |||||
| Délka (mm) | 2360 | 2096 | |||
| Šířka (mm) | 1210 | 1170 | |||
| Výška (mm) | 1260 | 1170 / 1250 ( zrcátka ) | |||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 18 | ||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 36 | ||||
| Celková nosnost (kg) | 195 | ||||
| Objem nádrže (l) | 20,8 | 14,2 | 12,5 | 27 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 363 | 275 / 312 | 213 | 316 | |
| Světlá výška (mm) | 250 | 183 | |||
| Výška sedadla (mm) | 737 | ||||
| Max. rychlost (km/h) | 80 | 80 | |||
| Počet osob | 1 | 1 | 2 | ||
| Náhon 2x4 | |||||
| Náhon 4x4 | ano | ano - odpojitelný přední náhon | |||
| [-] Motor | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Motor | |||||
| Typ | čtyřdobý vznětový dvojválec | 4 takt - SOHC | 4 takt - OHC | 4 takt - 2xOHC | |
| Mazání | mokrá skříň | ||||
| Olejová nádrž (litrů) | |||||
| Zapalování | T.C.I - elektronické | ||||
| Chlazení | kapalinové | kapalinou | kapalinou | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 75 x 77,6 | 72,5 x 66,8 | 72,7 x 60 | 79 x 68 | |
| Obsah (ccm) | 686 | 280 | 249 | 998 | |
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Počet ventilů | 4 | 2 | 4 na válec | ||
| Plnění motoru | vstřikování | karburátor Keihin CVK30 - Japan | karburátor | vstřikování | |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | |||
| Výkon (kW) | 12,7 / 6500 ot/min | 79 / 8500ot/min | |||
| Točivý moment (Nm) | 23 / 5500 ot/min | 20 / 5000 ot/min | 104,3 / 6250ot/min | ||
| Palivo | nafta | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 91 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | |
| [-] Převodovka | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Převodovka | |||||
| Pohon | kardan | řetězem | řemenem | ||
| Druh převodovky | variátor | automatická CVT | automatická | manuální | |
| Pohon přední nápravy | |||||
| Pohon zadní nápravy | |||||
| Spojka | |||||
| Diferenciál | |||||
| Počet rychlostí (automat) | 2 | ||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | ||||
| Zpátečka | ano | ||||
| [-] Podvozek | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Podvozek | |||||
| Typ rámu | trubkový | dvojitý páteřový | |||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 200 | 144 | |||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 200 | 145 | |||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | |||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | |||
| Rozvor (mm) | 1470 | 1140 | 1727 | ||
| Rozchod (mm) | 1470 | ||||
| Ráfky kol | |||||
| Pneu přední | 205/80R12 | 24 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 | 165 / 65 - 14 | |
| Pneu zadní | 205/60R15 | 24 x 11 - 10 | 20 x 11 - 9 | 225 / 50 - 15 | |
| [-] Brzdy | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Brzdy | |||||
| Přední | hydraulické | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - 2x | ||
| Zadní | hydraulické | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová - 1x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||
| Parkovací brzda | ano | ||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | 260 | ||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | 260 | ||||
| [-] Vybavení | Arctic Cat 700 DIESEL 4x4 3V1 (x) |
Suzuki LT-A 700i (x) |
Linhai 300 Economi 2 x 4 (x) |
Kymco KXR 250 (x) |
Can-Am (Bombardier) Spyder (x) |
| [+] Vybavení | |||||
| GPS | |||||
| Zvedák | |||||
| Nájezdy | |||||
| Vozík | |||||
| Ochranný rám | |||||
| Sedačky | |||||
| Vyhřívání řídítek | |||||
| Plachta | |||||
| Nášlapy | |||||
| Racingové komponenty | |||||
| Univerzální držáky | |||||
| Světlomety | ano | ||||
| Diasplej - palubní deska | |||||
| Nárazníky | |||||
| Závěsné zařizení | |||||
| Nosič | |||||
| Laděný výfuk | |||||
| Alu kola | |||||
| Chrániče rukojetí | |||||
| Chrániče tlumičů | |||||
| Naviják | |||||
| Kufry | |||||
| Brašny | |||||
| Zásuvka 12V | |||||

