Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||||||||
| Homologační číslo pro EU | ano | |||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano - za příplatek | |||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | užitková | sportovní - užitková | sportovní | sportovní | |||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
| Řada | TRX | Outlander | Wolwerine YFM | Sportsman | KFX | Outlander | ||
| [-] Základní parametry | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Základní parametry | ||||||||
| Délka (mm) | 1480 | |||||||
| Šířka (mm) | 960 | |||||||
| Výška (mm) | 1180 | |||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||||||||
| Celková nosnost (kg) | ||||||||
| Objem nádrže (l) | 14 | 20 | 10 | 20 | 12,5 | 7,5 | ||
| Suchá hmotnost (kg) | 254 | 291 | 234 | 169 | 298 | 213 | 120 | |
| Světlá výška (mm) | 280 | |||||||
| Výška sedadla (mm) | 823 | 877 | 715 | |||||
| Max. rychlost (km/h) | 85 | 83 | ||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | |||||
| Náhon 2x4 | ||||||||
| Náhon 4x4 | ||||||||
| [-] Motor | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Motor | ||||||||
| Typ | 4 takt | 4 takt - OHC | 4 takt - SOHC | 4 takt - 2xOHC | 4 takt - vidlicový OHC - 8 ventilů | 4 takt - OHV | 2 - takt horizontální | |
| Mazání | vstřikování | |||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | |||||||
| Zapalování | ||||||||
| Chlazení | vzduchem | kapalinou | vodou | kapalinou | vzduchem | kapalinou | vzduchem | |
| Vrtání x zdvih | 85 x 70 | 82 x 47 | 90 x 62,6 | 82 x 62,6 | 72,7 x 65,2 | |||
| Obsah (ccm) | 397 | 500 | 421 | 398 | 650 | 271 | 49 | |
| Počet válců | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Počet ventilů | 4 na válec | 4 | 2 | |||||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování | karburátor | vstřikování | karburátor | karburátor Mikuni | ||
| Kompresní poměr | 10,3 : 1 | |||||||
| Výkon (kW) | 15 | 14,2 /7000 ot/min | ||||||
| Točivý moment (Nm) | 42 /6000 ot/min | 58 - 5500ot/min | 22 / 5000 ot/min | |||||
| Palivo | benzin - Natural 98 | benzin - Natural 95 | benzin | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||||||||
| Startér | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický / mechanický | |
| [-] Převodovka | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Převodovka | ||||||||
| Pohon | kardan | volitelný 2WD / 4WD | řetězem | kloubový hřídel | řetězem | |||
| Druh převodovky | automatická CVT | automatická | automatická - Ultramatic | automatická | automatická | automat AVT | ||
| Pohon přední nápravy | ||||||||
| Pohon zadní nápravy | kardan | |||||||
| Spojka | ||||||||
| Diferenciál | ano - automatický | |||||||
| Počet rychlostí (automat) | 4 | |||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | |||||||
| Zpátečka | ano | ano | ||||||
| [-] Podvozek | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Podvozek | ||||||||
| Typ rámu | trubkový | trubkový | příhradový | dvojitý kolébkový | ||||
| Materiál rámu | ocel | ocel | ocel | ocel | ||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 150 | 169 | 203 | |||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 150 | 225 | 229 | |||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé + 2x olej. tlumič | |||||
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené + 1x olej. tlumič | |||||
| Rozvor (mm) | 1247 | 1295 | 1175 | 910 | ||||
| Rozchod (mm) | ||||||||
| Ráfky kol | ||||||||
| Pneu přední | 24 x 8 - 12 | AT 23 x 8 - 12R | 22 x 7 - 10 | 26 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 | 19 x 7 - 8 | ||
| Pneu zadní | 24 x 10 - 11 | AT 23 x 10 - 12R | 20 x 10 - 9 | 26 x 10 - 12 | 20 x 11 - 9 | 18 x 9,5 - 8 | ||
| [-] Brzdy | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Brzdy | ||||||||
| Přední | bubnové | kotoučové - hydraulické 2x | kotoučové - hydraulické 2x | 2x | kotoučové - 2x | bubnové | ||
| Zadní | bubnové | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučová - hydraulická 1x | 1x | kotoučová - 1x | kotoučové - 2x | ||
| Typ | kotoučové | kotoučové | Kotoučové | kotoučové | ||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||||||||
| Parkovací brzda | ||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||||||||
| [-] Vybavení | Honda TRX 400 FA (x) |
Can-Am (Bombardier) Renegade 500 H.O. EFI (x) |
Yamaha Wolwerine 450 FX (x) |
Polaris Sportsman Camo (x) |
Kawasaki KFX 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 650 H.O. EFI (x) |
Kymco Maxxer 300 (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Vybavení | ||||||||
| GPS | ||||||||
| Zvedák | ||||||||
| Nájezdy | ||||||||
| Vozík | ||||||||
| Ochranný rám | ||||||||
| Sedačky | ||||||||
| Vyhřívání řídítek | ||||||||
| Plachta | ||||||||
| Nášlapy | ||||||||
| Racingové komponenty | ||||||||
| Univerzální držáky | ||||||||
| Světlomety | ||||||||
| Diasplej - palubní deska | ||||||||
| Nárazníky | ||||||||
| Závěsné zařizení | ||||||||
| Nosič | ano | |||||||
| Laděný výfuk | ||||||||
| Alu kola | ||||||||
| Chrániče rukojetí | ||||||||
| Chrániče tlumičů | ||||||||
| Naviják | ||||||||
| Kufry | ||||||||
| Brašny | ||||||||
| Zásuvka 12V | ||||||||

