Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||
| Homologační číslo pro EU | ne | ano | |||||||||||||||||||||||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie - podle využití | užitková | sportovní | sportovní | silniční | užitková | sportovní | sportovní - užitková | sportovní | sportovní - užitková | sportovní | sportovní | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2007 | 2007 | 2008 | 2007 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Řada | KVF | DS | Outlander | DS | Yamaha YFM | ||||||||||||||||||||
| [-] Základní parametry | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Základní parametry | |||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1480 | 2060 | 2184 | 1730 | 1843 | 1270 | 2155 | 2155 | 1480 | ||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 960 | 1215 | 1168 | 1050 | 1076 | 875 | 1170 | 1170 | 960 | ||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1180 | 1210 | 1143 | 1080 | 1060 | 660 | 1205 | 1205 | 1180 | ||||||||||||||||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Celková nosnost (kg) | 500 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| Objem nádrže (l) | 17 | 7,5 | 14,8 | 11,5 | 20 | 12,5 | 4 | 12,5 | 11,2 | 18.3 | 11 | 7,5 | |||||||||||||
| Suchá hmotnost (kg) | 273 | 120 | 269 | 156 | 279 | 211 | 195 | 180 | 100 | 240 | 243 | 315 | 180 | 120 | |||||||||||
| Světlá výška (mm) | 280 | 230 | 236 | 190 | 198 | 280 | |||||||||||||||||||
| Výška sedadla (mm) | 715 | 990 | 831 | 877 | 800 | 815 | 715 | ||||||||||||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 81 | 85 | 65 | 80 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||
| Počet osob | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Náhon 2x4 | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Náhon 4x4 | ano - odpojitelný přední náhon | volitelně | ano | ||||||||||||||||||||||
| [-] Motor | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | 4 takt - OHC | 2 - takt horizontální | 4 takt | 4 takt - 2 x OHC | 4 taktní | 4 takt | 4 takt - OHC - 4 ventily | dvoutakt | 4 takt - OHV | 4 takt - OHC | 4 taktní, OHC | 4 takt - řadový | 2 - takt horizontální | ||||||||||||
| Mazání | vstřikování | tlakové | vstřikování | ||||||||||||||||||||||
| Olejová nádrž (litrů) | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Zapalování | C.D.I. | Elektronické | CDI | ||||||||||||||||||||||
| Chlazení | kapalinou | vzduchem | kapalinou | kapalinou | kapalinou | vzduchem | kapalinou | vzduchem a olejem | vzduchem | kapalinou | vodou | kapalinou | kapalinou | vzduchem | |||||||||||
| Vrtání x zdvih | 80 x 63 | 97 x 60,8 | 91 x 61.5 | 71 x 63 | 72,7 x 60 | 86x69,4 | 102 x 84 | ||||||||||||||||||
| Obsah (ccm) | 633 | 85 | 280,4 | 449 | 400 | 282 | 249,4 | 150 | 49 | 249 | 249,4 | 403 | 686 | 49 | |||||||||||
| Počet válců | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Počet ventilů | 4 na válec | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Plnění motoru | karburátor | karburátor Mikuni | karburátor Mikuni BSR33 | vstřikování | karburátor | karburátor | karburátor | vstřikování | karburátor Mikuni | ||||||||||||||||
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,2 : 1 | 9,2 : 1 | ||||||||||||||||||||||
| Výkon (kW) | 31 /6500 ot/min | 14.6 | 14 | 7 | 2 | 12,7 /6500 ot/min | 14,7 / 6500ot/min | 14.9 / 6500ot/min | |||||||||||||||||
| Točivý moment (Nm) | 52 /4000 ot/min | 21 Nm / 3500 ot./min | 33Nm @ 5750 rpm | 20 / 5500ot/min | 3,55 | 20 / 5000 ot/min | 17,8 | 25,5 / 4000ot/min | 51 / 5500ot/min | ||||||||||||||||
| Palivo | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | Natural 95 | benzin - Natural 95 | benzin - Natural 95 | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||||||||||||||||||||||||
| Startér | elektrický | elektrický / mechanický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický / nožní | elektrický / mechanický | ||||||||||||||||||
| [-] Převodovka | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Převodovka | |||||||||||||||||||||||||
| Pohon | kardan | řetězový | řetězem | řetězem | řetězem | klínový řemen | řetězem | CTV - klínový řemen | CTV - klínový řemen | řetězem | |||||||||||||||
| Druh převodovky | automatická | automat AVT | automatická | manuální | CVT | manuální | dvojstupňová automatická | automatická CVT | automatická | variátor | variátor | manuální | automat AVT | ||||||||||||
| Pohon přední nápravy | |||||||||||||||||||||||||
| Pohon zadní nápravy | |||||||||||||||||||||||||
| Spojka | automatická | lamelová v olej. lázni | |||||||||||||||||||||||
| Diferenciál | |||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí (automat) | |||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí (manuál) | 4+1 vzad | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Zpátečka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| [-] Podvozek | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Podvozek | |||||||||||||||||||||||||
| Typ rámu | dvojitý kolébkový | dvojitý jehlancový Al rám | trubkový | dvojitý kolébkový | dvojitý kolébkový | ||||||||||||||||||||
| Materiál rámu | ocel | hliníková slitina | ocel | hliníková slitina | |||||||||||||||||||||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 70 | 241 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 70 | 267 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Zavěšení předních kol | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | MacPherson 178 mm | nezávislé + 2x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislá dvojitá ramena | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | nezávislé + 2x olej. tlumič | ||||||||||||||||
| Zavěšení zadních kol | spojené + 1x olej. tlumič | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | kyvné rameno | nezávislé TTI 203.2 mm | spojené + olej. tlumič | výkyvné rameno + olej.tlumič | spojené + olej. tlumiče | spojené + olej. tlumiče | spojené + 1x olej. tlumič | ||||||||||||||||
| Rozvor (mm) | 1294 | 965 | 1270 | 1267 | 1244 | 1187 | 955 | 1160 | 1300 | 1280 | 910 | ||||||||||||||
| Rozchod (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Ráfky kol | hliník | ocelové | |||||||||||||||||||||||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | 19 x 7 - 8 | AT 25x8-12 (KENDA) - šestiplátnové | 21 x 7 - 10 | 25 x 8 x 12" | 22 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 22 x 7 - 10 | 185/88-12 | 22 x 7 - 10 | 19 x 7 - 8 | ||||||||||||||
| Pneu zadní | 25 x 10 - 12 | 18 x 9,5 - 8 | AT 25x10-12 (KENDA) - šestiplátnové | 20 x 10 - 9 | 25 x 10 x 12" | 20 x 11 - 9 | 20 x 10 - 10 | 22 x 10 - 10 | 270/60-12 | 20 x 10 - 9 | 18 x 9,5 - 8 | ||||||||||||||
| [-] Brzdy | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Brzdy | |||||||||||||||||||||||||
| Přední | kotoučové - hydraulické 2x | bubnové | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | 2 pístky, hydraulické | hydraulické | hydraulické - 2x | bubnové | kotoučové - 2x | hydraulické - 2x | hydraulické - 2x | kotoučové - 2x | bubnové | ||||||||||||
| Zadní | kotoučová - hydraulická 1x | kotoučové - 2x | hydraulické - 1x | kotoučová - 1x | 1 pístek, hydraulické | hydraulická | hydraulické - 1x | bubnové | hydraulické - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová | kotoučové - 2x | |||||||||||||
| Typ | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučová | kotoučové | bubnové | kotoučové | Kotoučové | kotoučová | ||||||||||||||||
| Brždění motorem - přední (EBS) | |||||||||||||||||||||||||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||||||||||||||||||||||||
| Parkovací brzda | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| [-] Vybavení | Kawasaki KVF 650 4x4 (x) |
E-Ton VIPER RXL-150 (x) |
E-Ton VIPER JR JXL-40E (x) |
Suzuki Kingquad 700i (x) |
AIE Magmax 90 (x) |
E-Ton VECTOR ST VXL-250 (x) |
Access Max 4 300 (x) |
E-Ton CHALLENGER CXL-150 (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 450 (x) |
Can-Am (Bombardier) Outlander 400 H.O. EFI (x) |
ADLY 300 Sport (x) |
Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Mambo JP 150 Hammer (x) |
ADLY UTILITY 150 (x) |
Linhai LH 300 4WD Muddy (x) |
Suzuki LT-Z 250 (x) |
ADLY 50 (x) |
SYM QuadRaider 600 4x4 (x) |
Kymco MXU 250 (x) |
SYM QuadLander 300 S (x) |
Yuki Blade 250 (x) |
Yuki Blade 425 (x) |
E-Ton VIPER RXL-50 (x) |
Yamaha YFM 700 Raptor (x) |
AIE Magmax 50 (x) |
| [+] Vybavení | |||||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||||
| Zvedák | |||||||||||||||||||||||||
| Nájezdy | |||||||||||||||||||||||||
| Vozík | |||||||||||||||||||||||||
| Ochranný rám | |||||||||||||||||||||||||
| Sedačky | |||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívání řídítek | |||||||||||||||||||||||||
| Plachta | |||||||||||||||||||||||||
| Nášlapy | |||||||||||||||||||||||||
| Racingové komponenty | |||||||||||||||||||||||||
| Univerzální držáky | |||||||||||||||||||||||||
| Světlomety | přední 2x35W, zadní s brzdou | ||||||||||||||||||||||||
| Diasplej - palubní deska | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Nárazníky | |||||||||||||||||||||||||
| Závěsné zařizení | |||||||||||||||||||||||||
| Nosič | |||||||||||||||||||||||||
| Laděný výfuk | |||||||||||||||||||||||||
| Alu kola | |||||||||||||||||||||||||
| Chrániče rukojetí | |||||||||||||||||||||||||
| Chrániče tlumičů | |||||||||||||||||||||||||
| Naviják | |||||||||||||||||||||||||
| Kufry | |||||||||||||||||||||||||
| Brašny | |||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka 12V | |||||||||||||||||||||||||

