Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
|---|---|---|---|
| [+] Základní údaje | |||
| Homologační číslo pro EU | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano | ||
| Kategorie - podle využití | sportovní | sportovní | |
| Modelový rok | 2006 | ||
| Řada | KFX | Sportsman | Blackhawk |
| [-] Základní parametry | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Základní parametry | |||
| Délka (mm) | 2362 | ||
| Šířka (mm) | 1219 | ||
| Výška (mm) | 1219 | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | 40 | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | 181,4 | ||
| Celková nosnost (kg) | 130 | ||
| Objem nádrže (l) | 10 | 22,7 | 8 |
| Suchá hmotnost (kg) | 169 | 362 | 179 |
| Světlá výška (mm) | 279 | ||
| Výška sedadla (mm) | 864 | ||
| Max. rychlost (km/h) | 95 | ||
| Počet osob | 1 | 2 | |
| Náhon 2x4 | |||
| Náhon 4x4 | |||
| [-] Motor | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Motor | |||
| Typ | 4 takt - 2xOHC | čtyřdobý jednoválec | 4 takt |
| Mazání | |||
| Olejová nádrž (litrů) | |||
| Zapalování | |||
| Chlazení | kapalinou | kapalinové | olejové |
| Vrtání x zdvih | 90 x 62,6 | ||
| Obsah (ccm) | 398 | 499 | 236 |
| Počet válců | 1 | 1 | 2 |
| Počet ventilů | 4 | ||
| Plnění motoru | karburátor | vstřikování EFI | |
| Kompresní poměr | 11,3 : 1 | ||
| Výkon (kW) | 26 | 13 | |
| Točivý moment (Nm) | |||
| Palivo | benzin - Natural 91 | benzin | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | |||
| Startér | elektrický | elektrický / ruční | elektrický |
| [-] Převodovka | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | kardan | |
| Druh převodovky | manuální | automat P/R/N/L/H (variátor) | mechanická |
| Pohon přední nápravy | připínatelný | ||
| Pohon zadní nápravy | stálý | řetězový | |
| Spojka | |||
| Diferenciál | |||
| Počet rychlostí (automat) | |||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 + 1 vzad | 5 | |
| Zpátečka | ano | ano | |
| [-] Podvozek | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Podvozek | |||
| Typ rámu | příhradový | ||
| Materiál rámu | ocel | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 208 | ||
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 222 | ||
| Zavěšení předních kol | nezávislé dvojité + olej. tlumiče | MacPherson | |
| Zavěšení zadních kol | výkyvné rameno + olej.tlumič | nezávislé | |
| Rozvor (mm) | 1448 | ||
| Rozchod (mm) | |||
| Ráfky kol | |||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | 25 x 8 - 12 | 21 x 7 - 10 |
| Pneu zadní | 20 x 10 - 9 | 25 x 11 - 10 | 21x 10 - 8 |
| [-] Brzdy | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Brzdy | |||
| Přední | kotoučové - 2x | hydraulické - 2x | bubnová |
| Zadní | kotoučová - 1x | hydraulické - 1x | kotoučová |
| Typ | kotoučové | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | ano | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | |||
| Parkovací brzda | |||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | |||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | |||
| [-] Vybavení | Kawasaki KFX 400 (x) |
Polaris Sportsman X2 500 EFI (x) |
Barossa Barossa Blackhawk 250 R (x) |
| [+] Vybavení | |||
| GPS | |||
| Zvedák | |||
| Nájezdy | |||
| Vozík | |||
| Ochranný rám | |||
| Sedačky | |||
| Vyhřívání řídítek | |||
| Plachta | |||
| Nášlapy | |||
| Racingové komponenty | |||
| Univerzální držáky | |||
| Světlomety | |||
| Diasplej - palubní deska | |||
| Nárazníky | |||
| Závěsné zařizení | |||
| Nosič | |||
| Laděný výfuk | |||
| Alu kola | |||
| Chrániče rukojetí | |||
| Chrániče tlumičů | |||
| Naviják | |||
| Kufry | |||
| Brašny | |||
| Zásuvka 12V | |||

