Porovnání čtyřkolek
Upozornění: Katalog čtyřkolek a jejich
parametrů postupně plníme potřebnými údaji,
proto se může stát, že Vámi zvolená čtyřkolka nemusí mít vyplněny parametry.
Přidat do porovnání
| [-] Základní údaje | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
|---|---|---|
| [+] Základní údaje | ||
| Homologační číslo pro EU | ||
| Homologace pro silniční provoz | ||
| Kategorie - podle využití | ||
| Modelový rok | ||
| Řada | DS | |
| [-] Základní parametry | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Základní parametry | ||
| Délka (mm) | ||
| Šířka (mm) | ||
| Výška (mm) | ||
| Nosnost předního nosiče (kg) | ||
| Nosnost zadního nosiče (kg) | ||
| Celková nosnost (kg) | ||
| Objem nádrže (l) | 12,5 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 195 | |
| Světlá výška (mm) | ||
| Výška sedadla (mm) | 800 | |
| Max. rychlost (km/h) | ||
| Počet osob | ||
| Náhon 2x4 | ||
| Náhon 4x4 | ||
| [-] Motor | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Motor | ||
| Typ | 4 takt - OHC - 4 ventily | |
| Mazání | ||
| Olejová nádrž (litrů) | ||
| Zapalování | ||
| Chlazení | kapalinou | |
| Vrtání x zdvih | 71 x 63 | |
| Obsah (ccm) | 249,4 | |
| Počet válců | 1 | |
| Počet ventilů | ||
| Plnění motoru | karburátor | |
| Kompresní poměr | ||
| Výkon (kW) | ||
| Točivý moment (Nm) | 20 / 5500ot/min | |
| Palivo | benzin - Natural 95 | |
| Spotřeba paliva (litrů/100 km) | ||
| Startér | ||
| [-] Převodovka | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Převodovka | ||
| Pohon | řetězem | |
| Druh převodovky | dvojstupňová automatická | |
| Pohon přední nápravy | ||
| Pohon zadní nápravy | ||
| Spojka | ||
| Diferenciál | ||
| Počet rychlostí (automat) | ||
| Počet rychlostí (manuál) | ||
| Zpátečka | ||
| [-] Podvozek | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Podvozek | ||
| Typ rámu | ||
| Materiál rámu | ||
| Zdvih předního odpružení (mm) | 140 | |
| Zdvih zadního odpružení (mm) | 170 | |
| Zavěšení předních kol | ||
| Zavěšení zadních kol | ||
| Rozvor (mm) | 1187 | |
| Rozchod (mm) | ||
| Ráfky kol | ||
| Pneu přední | 22 x 7 - 10 | |
| Pneu zadní | 20 x 11 - 9 | |
| [-] Brzdy | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Brzdy | ||
| Přední | hydraulické - 2x | |
| Zadní | hydraulické - 1x | |
| Typ | kotoučové | |
| Brždění motorem - přední (EBS) | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ||
| Parkovací brzda | ||
| Průměr kotoučů - přední (mm) | ||
| Průměr kotoučů - zadní (mm) | ||
| [-] Vybavení | Can-Am (Bombardier) DS 250 (x) |
Suzuki LT-A 500 4x4 VINSION (x) |
| [+] Vybavení | ||
| GPS | ||
| Zvedák | ||
| Nájezdy | ||
| Vozík | ||
| Ochranný rám | ||
| Sedačky | ||
| Vyhřívání řídítek | ||
| Plachta | ||
| Nášlapy | ||
| Racingové komponenty | ||
| Univerzální držáky | ||
| Světlomety | ||
| Diasplej - palubní deska | ||
| Nárazníky | ||
| Závěsné zařizení | ||
| Nosič | ||
| Laděný výfuk | ||
| Alu kola | ||
| Chrániče rukojetí | ||
| Chrániče tlumičů | ||
| Naviják | ||
| Kufry | ||
| Brašny | ||
| Zásuvka 12V | ||

