Polaris X2 500 EFI
| Základní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Délka | 2362 mm | ||
| Šířka | 1219 mm | ||
| Výška | 1219 mm | ||
| Nosnost předního nosiče | 40 kg | ||
| Nosnost zadního nosiče | 181,4 kg | ||
| Celková nosnost | 555 kg | ||
| Objem nádrže | 22,7 l | ||
| Suchá hmotnost | 380 kg | ||
| Světlá výška | 279 mm | ||
| Výška sedadla | 864 mm | ||
| Počet osob | 2 | ||
| Náhon 4x4 | ano | ||
| Motor | |||
| Typ | čtyřdobý jednoválec | ||
| Chlazení | kapalinové | ||
| Obsah | 499 ccm | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Plnění motoru | vstřikování EFI | ||
| Výkon | 26 kW | ||
| Palivo | benzin | ||
| Startér | elektrický / ruční | ||
| Převodovka | |||
| Pohon | zadní náprava - kardan | ||
| Druh převodovky | automatická P/R/N/L/H | ||
| Pohon přední nápravy | připínatelný | ||
| Pohon zadní nápravy | rozpínatelný | ||
| Podvozek | |||
| Zdvih předního odpružení | 208 mm | ||
| Zdvih zadního odpružení | 222 mm | ||
| Zavěšení předních kol | MacPherson | ||
| Zavěšení zadních kol | nezávislé | ||
| Rozvor | 1448 mm | ||
| Pneu přední | 25 x 8 - 12 | ||
| Pneu zadní | 25 x 11 - 10 | ||
| Brzdy | |||
| Přední | hydraulické - 2x | ||
| Zadní | hydraulické - 1x | ||
| Typ | kotoučové | ||
| Brždění motorem - přední (EBS) | ano - za příplatek | ||
| Brždění motorem - zadní (ADC) | ano | ||



