Yamaha Wolwerine 450 FX
| Základní údaje | |||
|---|---|---|---|
| Homologační číslo pro EU | ano | ||
| Homologace pro silniční provoz | ano - za příplatek | ||
| Kategorie - podle využití | sportovní - užitková | ||
| Řada | Wolwerine YFM | ||
| Základní parametry | |||
| Suchá hmotnost | 234 kg | ||
| Motor | |||
| Typ | 4 takt - SOHC | ||
| Chlazení | vodou | ||
| Obsah | 421 ccm | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Startér | elektrický | ||
| Převodovka | |||
| Pohon | volitelný 2WD / 4WD | ||
| Druh převodovky | automatická - Ultramatic | ||
| Zpátečka | ano | ||
| Podvozek | |||
| Pneu přední | AT 23 x 8 - 12R | ||
| Pneu zadní | AT 23 x 10 - 12R | ||



