ADLY 300 Sport
| Základní parametry | |||
|---|---|---|---|
| Délka | 1730 mm | ||
| Šířka | 1050 mm | ||
| Výška | 1080 mm | ||
| Suchá hmotnost | 211 kg | ||
| Max. rychlost | 85 km/h | ||
| Počet osob | 1 | ||
| Motor | |||
| Typ | 4 takt | ||
| Chlazení | vzduchem | ||
| Obsah | 282 ccm | ||
| Výkon | 14 kW | ||
| Startér | elektrický | ||
| Převodovka | |||
| Pohon | řetězem | ||
| Druh převodovky | manuální | ||
| Počet rychlostí (manuál) | 5 | ||
| Zpátečka | ano | ||
| Brzdy | |||
| Přední | hydraulické | ||
| Zadní | hydraulická | ||
| Typ | kotoučová | ||


